■ 各種進数表記対照表


CREATED: 2006/11/21
REVISED: 2006/11/21


No.一進数 ニ進数 三進数四進数五進数六進数七進数八進数九進数十進数十一進数十ニ進数十三進数十四進数十五進数十六進数
011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0211 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
03111 11 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
041111 100 11 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0511111 101 12 11 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
06111111 110 20 12 11 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
071111111 111 21 13 12 11 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0811111111 1000 22 20 13 12 11 10 8 8 8 8 8 8 8 8
09111111111 1001 100 21 14 13 12 11 10 9 9 9 9 9 9 9
101111111111 1010 101 22 20 14 13 12 11 10 A A A A A A
1111111111111 1011 102 23 21 15 14 13 12 11 10 B B B B B
12111111111111 1100 110 30 22 20 15 14 13 12 11 10 C C C C
131111111111111 1101 111 31 23 21 16 15 14 13 12 11 10 D D D
1411111111111111 1110 112 32 24 22 20 16 15 14 13 12 11 10 E E
15111111111111111 1111 120 33 30 23 21 17 16 15 14 13 12 11 10 F
16111111111111111110000 121 100 31 24 22 20 17 16 15 14 13 12 11 10

BACK TO TOP