■ 各種進数表記対照表
CREATED: 2006/11/21
REVISED: 2006/11/21
No. | 一進数 | ニ進数 | 三進数 | 四進数 | 五進数 | 六進数 | 七進数 | 八進数 | 九進数 | 十進数 | 十一進数 | 十ニ進数 | 十三進数 | 十四進数 | 十五進数 | 十六進数 |
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
03 | 111 | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
04 | 1111 | 100 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
05 | 11111 | 101 | 12 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
06 | 111111 | 110 | 20 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
07 | 1111111 | 111 | 21 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
08 | 11111111 | 1000 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
09 | 111111111 | 1001 | 100 | 21 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 1111111111 | 1010 | 101 | 22 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | A | A | A | A | A | A |
11 | 11111111111 | 1011 | 102 | 23 | 21 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | B | B | B | B | B |
12 | 111111111111 | 1100 | 110 | 30 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | C | C | C | C |
13 | 1111111111111 | 1101 | 111 | 31 | 23 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | D | D | D |
14 | 11111111111111 | 1110 | 112 | 32 | 24 | 22 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | E | E |
15 | 111111111111111 | 1111 | 120 | 33 | 30 | 23 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | F |
16 | 1111111111111111 | 10000 | 121 | 100 | 31 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
BACK TO TOP