ASCII(American Standard Code for Information Interchange)コードとは、1963 年に ANSI(American National Standards Insutitute)米国規格協会によって制定された、情報交換のための米国標準コードの略称。ASCII は,1 文字を 7 ビットで表し、全部で 128 文字が割り当てられている、印字不能な制御文字が 34 個と印字可能な英字・数字・記号が 94 個ある。
ASCII 文字コード表の構成
- 制御文字(34個):空白、タグ、改行など。
- 記号(32個):! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
- 大文字英字(26個):A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- 小文字英字(26個):a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- 半角の数字(10個):0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
文字 | 10進 | 8進 | 16進 | 文字 | 10進 | 8進 | 16進 | 文字 | 10進 | 8進 | 16進 | 文字 | 10進 | 8進 | 16進 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUL | 0 | 00 | 0x00 | SP | 32 | 040 | 0x20 | @ | 64 | 0100 | 0x40 | ` | 96 | 0140 | 0x60 |
SOH | 1 | 01 | 0x01 | ! | 33 | 041 | 0x21 | A | 65 | 0101 | 0x41 | a | 97 | 0141 | 0x61 |
STX | 2 | 02 | 0x02 | " | 34 | 042 | 0x22 | B | 66 | 0102 | 0x42 | b | 98 | 0142 | 0x62 |
ETX | 3 | 03 | 0x03 | # | 35 | 043 | 0x23 | C | 67 | 0103 | 0x43 | c | 99 | 0143 | 0x63 |
EOT | 4 | 04 | 0x04 | $ | 36 | 044 | 0x24 | D | 68 | 0104 | 0x44 | d | 100 | 0144 | 0x64 |
ENQ | 5 | 05 | 0x05 | % | 37 | 045 | 0x25 | E | 69 | 0105 | 0x45 | e | 101 | 0145 | 0x65 |
ACK | 6 | 06 | 0x06 | & | 38 | 046 | 0x26 | F | 70 | 0106 | 0x46 | f | 102 | 0146 | 0x66 |
BEL | 7 | 07 | 0x07 | ' | 39 | 047 | 0x27 | G | 71 | 0107 | 0x47 | g | 103 | 0147 | 0x67 |
BS | 8 | 010 | 0x08 | ( | 40 | 050 | 0x28 | H | 72 | 0110 | 0x48 | h | 104 | 0150 | 0x68 |
HT | 9 | 011 | 0x09 | ) | 41 | 051 | 0x29 | I | 73 | 0111 | 0x49 | i | 105 | 0151 | 0x69 |
NL | 10 | 012 | 0x0a | * | 42 | 052 | 0x2a | J | 74 | 0112 | 0x4a | j | 106 | 0152 | 0x6a |
VT | 11 | 013 | 0x0b | + | 43 | 053 | 0x2b | K | 75 | 0113 | 0x4b | k | 107 | 0153 | 0x6b |
NP | 12 | 014 | 0x0c | , | 44 | 054 | 0x2c | L | 76 | 0114 | 0x4c | l | 108 | 0154 | 0x6c |
CR | 13 | 015 | 0x0d | - | 45 | 055 | 0x2d | M | 77 | 0115 | 0x4d | m | 109 | 0155 | 0x6d |
SO | 14 | 016 | 0x0e | . | 46 | 056 | 0x2e | N | 78 | 0116 | 0x4e | n | 110 | 0156 | 0x6e |
SI | 15 | 017 | 0x0f | / | 47 | 057 | 0x2f | O | 79 | 0117 | 0x4f | o | 111 | 0157 | 0x6f |
DLE | 16 | 020 | 0x10 | 0 | 48 | 060 | 0x30 | P | 80 | 0120 | 0x50 | p | 112 | 0160 | 0x70 |
DC1 | 17 | 021 | 0x11 | 1 | 49 | 061 | 0x31 | Q | 81 | 0121 | 0x51 | q | 113 | 0161 | 0x71 |
DC2 | 18 | 022 | 0x12 | 2 | 50 | 062 | 0x32 | R | 82 | 0122 | 0x52 | r | 114 | 0162 | 0x72 |
DC3 | 19 | 023 | 0x13 | 3 | 51 | 063 | 0x33 | S | 83 | 0123 | 0x53 | s | 115 | 0163 | 0x73 |
DC4 | 20 | 024 | 0x14 | 4 | 52 | 064 | 0x34 | T | 84 | 0124 | 0x54 | t | 116 | 0164 | 0x74 |
NAK | 21 | 025 | 0x15 | 5 | 53 | 065 | 0x35 | U | 85 | 0125 | 0x55 | u | 117 | 0165 | 0x75 |
SYN | 22 | 026 | 0x16 | 6 | 54 | 066 | 0x36 | V | 86 | 0126 | 0x56 | v | 118 | 0166 | 0x76 |
ETB | 23 | 027 | 0x17 | 7 | 55 | 067 | 0x37 | W | 87 | 0127 | 0x57 | w | 119 | 0167 | 0x77 |
CAN | 24 | 030 | 0x18 | 8 | 56 | 070 | 0x38 | X | 88 | 0130 | 0x58 | x | 120 | 0170 | 0x78 |
EM | 25 | 031 | 0x19 | 9 | 57 | 071 | 0x39 | Y | 89 | 0131 | 0x59 | y | 121 | 0171 | 0x79 |
SUB | 26 | 032 | 0x1a | : | 58 | 072 | 0x3a | Z | 90 | 0132 | 0x5a | z | 122 | 0172 | 0x7a |
ESC | 27 | 033 | 0x1b | ; | 59 | 073 | 0x3b | [ | 91 | 0133 | 0x5b | { | 123 | 0173 | 0x7b |
FS | 28 | 034 | 0x1c | < | 60 | 074 | 0x3c | \ | 92 | 0134 | 0x5c | | | 124 | 0174 | 0x7c |
GS | 29 | 035 | 0x1d | = | 61 | 075 | 0x3d | ] | 93 | 0135 | 0x5d | } | 125 | 0175 | 0x7d |
RS | 30 | 036 | 0x1e | > | 62 | 076 | 0x3e | ^ | 94 | 0136 | 0x5e | ~ | 126 | 0176 | 0x7e |
US | 31 | 037 | 0x1f | ? | 63 | 077 | 0x3f | _ | 95 | 0137 | 0x5f | DEL | 127 | 0177 | 0x7f |
※ 青色は制御文字(印字不能)。赤色は図形文字(印字可能)。