■ 世界货币单位一览表
CREATED: 2007/03/23
REVISED: 2007/03/23
国名或地名 | 基本货币单位 | 小货币单位 |
开曼群岛 | 元 | 100 分 |
圣马力诺 | 意大利里拉 | 100 分 |
圣多美和普林西比 | 多布拉 | 100 分 |
圣卢西亚 | 东加勒比元 | 100 分 |
缅甸 | 缅甸元 | 100 缅甸分 |
马达加斯加 | 马达加斯加法郎 | 100 分 |
马耳他 | 里拉 | 100 分 |
马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | 100 拉里 |
马来西亚 | 林吉特 | 100 分 |
马里 | 非洲金融共同体法郎 | 100 分 |
马拉维 | 马拉维克瓦查 | 100 坦巴拉 |
爱尔兰 | 爱尔兰镑 | 100 便士 |
萨尔瓦多 | 科郎 | 100 分 |
纳米比亚 | 兰特 | 100 分 |
挪威 | 挪威克朗 | 100 欧尔 |
乌干达 | 乌干达先令 | 100 分 |
乌拉圭 | 乌拉圭新比索 | 100 分 |
俄罗斯 | 卢布 | 100 戈比 |
苏丹 | 苏丹镑 | 100 皮阿斯特 |
苏里南 | 苏里南盾 | 100 分 |
罗马尼亚 | 列伊 | 100 巴尼 |
约旦 | 约旦第纳尔 | 1000 费尔 |
阿根廷 | 斯特拉尔 | 100 分 |
阿尔及利 | 亚第纳尔 | 100 分 |
阿尔巴尼亚 | 列克 | 100 昆塔 |
阿富汗 | 阿富汗尼 | 100 普尔 |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | 1000 派沙 |
阿拉伯联合酋长国 | 迪拉姆 | 1000 戈尔 |
安道尔 | 比塞塔 | 100 分 |
安哥拉 | 宽扎 | 100 勒韦 |
以色列 | 谢克尔 | 100 阿高洛 |
伊朗 | 里亚尔 | 100 第亚尔 |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | 1000 费尔 |
委内瑞拉 | 博利瓦 | 100 分 |
冈比亚 | 达拉西 | 100 布图 |
意大利 | 里拉 | 100 分 |
印度 | 卢比 | 100 派士 |
印度尼西亚 | 印尼卢比 | 100 仙 |
英国 | 英镑 | 100 便士 |
越南 | 盾 | 10 角 |
奥地利 | 先令 | 100 格罗申 |
加纳 | 塞迪 | 100 比塞瓦 |
加蓬 | 中非金融合作法郎 | 100 分 |
加拿大 | 加拿大元 | 100 分 |
科威特 | 科威特第纳尔 | 1000 费尔 |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | 100 分 |
荷属安的列斯 | 荷属安的列斯盾 | 100 分 |
荷兰 | 荷兰盾 | 100 分 |
牙买加 | 牙买加元 | 100 分 |
海地 | 古德 | 100 分 |
格林纳达 | 东加勒比元 | 100 分 |
瓦努阿图 | 瓦图 | 100 分 |
危地马拉 | 格查尔 | 100 分 |
基里巴斯 | 澳大利亚元 | 100 分 |
希腊 | 德拉克马 | 100 雷普特 |
吉布提 | 吉布提法郎 | 100 分 |
圭亚那 | 圭亚那元 | 100 分 |
古巴 | 比索 | 100 分 |
洪都拉斯 | 洪都拉斯伦皮拉 | 100 分 |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | 100 分 |
香港 | 港元 | 100 分 |
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | 20 库什 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | 100 分 |
塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | 100 分 |
塞内加尔 | 非洲金融共同体法郎 | 100 分 |
塞拉里昂 | 利昂 | 100 分 |
索马里 | 索马里先令 | 100 分 |
斯威士兰 | 里兰吉尼 | 100 分 |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | 100 分 |
所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | 100 分 |
叙利亚 | 叙利亚镑 | 100 皮阿斯特 |
捷克斯洛伐克 | 克朗 | 100 哈卢拉 |
象牙海岸 | 法郎 | 100 分 |
新加坡 | 新加坡元 | 100 分 |
新西兰 | 新西兰元 | 100 分 |
辛巴威 | 津巴布韦元 | 100 分 |
瑞士 | 瑞士法郎 | 100 分 |
瑞典 | 瑞典克朗 | 100 欧尔 |
西萨摩亚 | 塔拉 | 100 分 |
西班牙 | 比塞塔 | 100 分 |
多米尼加 | 东加勒比元 | 100 分 |
多米尼加共和国 | 多米尼加比索 | 100 分 |
多哥 | 非洲金融共同体法郎 | 100 分 |
泰国 | 铢 | 100 萨当 |
丹麦 | 丹麦克朗 | 100 欧尔 |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | 100 分 |
智利 | 比索 | 100 分 |
中国 | 人民币元 | 10 角 |
中非共和国 | 中非金融合作法郎 | 100 分 |
土耳其 | 土耳其里拉 | 100 库卢 |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | 100 分 |
突尼斯 | 第纳尔 | 1000 米利姆 |
乍得 | 中非金融合作法郎 | 100 分 |
南斯拉夫 | 南斯拉夫第纳尔 | 100 帕拉 |
南朝鲜 | 圆 | 100 钱 |
南非 | 兰特 | 100 分 |
尼加拉瓜 | 新科多巴 | 100 分 |
尼日尔 | 非洲金融共同体法郎 | 100 分 |
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | 100 考包 |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | 100 派沙 |
日本 | 日元 | 100 钱 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | 100 派沙 |
巴西 | 克鲁扎多 | 100 分 |
巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | 100 分 |
巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚基 | 100 托伊 |
巴林 | 第纳尔 | 1000 费尔 |
巴哈马 | 巴哈马元 | 100 分 |
巴拿马 | 巴波亚 | 100 分 |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | 100 分 |
波兰 | 兹罗提 | 100 格罗希 |
伯利兹 | 伯利兹元 | 100 分 |
博茨瓦纳 | 普拉 | 100 希比 |
莫桑比克 | 梅蒂卡尔 | 100 分 |
斐济 | 斐济元 | 100 分 |
比利时 | 比利时法郎 | 100 分 |
美国 | 美元 | 100 美分 |
不丹 | 努尔特海姆 | 100 切特鲁姆 |
布基纳法索 | 非洲金融共同体法郎 | 100 分 |
布隆迪 | 布隆迪法郎 | 100 分 |
葡萄牙 | 埃斯库多 | 100 分 |
文莱 | 文莱元 | 100 分 |
保加利亚 | 列弗 | 100 斯托廷基 |
法国 | 法郎 | 100 分 |
北朝鲜 | 圆 | 100 钱 |
墨西哥 | 比索 | 100 分 |
摩纳哥 | 法郎 | 100 分 |
摩洛哥 | 迪拉姆 | 100 分 |
孟加拉 | 塔卡 | 100 派沙 |
毛里求斯 | 卢比 | 100 分 |
毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5 库姆 |
蒙古 | 图格里克 | 100 蒙戈 |
也门 | 第纳尔 | 100 费尔 |
厄瓜多尔 | 苏克雷 | 100 分 |
莱索托 | 洛蒂 | 100 黎森特 |
利比里亚 | 利比里亚元 | 100 分 |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | 100 迪拉姆 |
列支敦士登 | 瑞士法郎 | 100 分 |
老挝 | 基普 | 100 阿特 |
佛得角 | 埃斯库多 | 100 分 |
冰岛 | 克朗 | 100 奥拉 |
几内亚 | 几内亚法郎 | 100 分 |
几内亚比绍 | 比索 | 100 分 |
匈牙利 | 福林 | 100 菲勒 |
哥伦比亚 | 比索 | 100 分 |
哥斯达黎加 | 科郎 | 100 分 |
喀麦隆 | 中非金融合作法郎 | 100 分 |
埃及 | 埃及镑 | 100 皮阿斯特 |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | 100 分 |
刚果 | 中非金融合作法郎 | 100 分 |
扎伊尔 | 扎伊尔 | 100 马库塔 |
贝宁郎 | 非洲金融共同体法 | 100 分 |
柬埔寨 | 瑞尔 | 100 仙 |
梵蒂冈 | 里拉 | 100 分 |
澳大利亚 | 澳大利亚元 | 100 分 |
澳门 | 澳门元 | 100 分 |
玻利维亚 | 玻利维亚诺 | 100 分 |
瑙鲁 | 元 | 100 分 |
卡塔尔 | 里亚尔 | 100 迪拉姆 |
卢旺达 | 卢旺达法郎 | 100 分 |
卢森堡 | 卢森堡法郎 | 100 分 |
芬兰 | 芬兰马克 | 100 盆尼 |
菲律宾 | 菲律宾比索 | 100 分 |
汤加 | 潘加 | 100 分 |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | 100 皮阿斯特 |
德国 | 德国马克 | 100 芬尼 |
图瓦卢 | 图瓦卢元 | 100 分 |
赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | 100 恩韦 |
BACK TO TOP