■ 生涯歩数記録 2012年3月2日~2024年4月27日


CREATED: 2012/03/02
REVISED: 2024/04/27




総集計(4,439日)

■総歩数:49,682,057 歩
■総距離:34,777 KM(歩幅70CM)
■達成率:87%(地球一周4万KM)
■平均歩数:11,192 歩/日
■平均距離:7.835 KM/日
■最大歩数:63,925 歩
■最小歩数:289 歩
■標準偏差:6605

年集計(13年間)

■年合計	49,682,057
■年平均	3,821,697
■年最大	4,849,820
■年最小	1,479,748
□2012年	3,798,856
□2013年	4,849,820
□2014年	4,370,184
□2015年	3,545,403
□2016年	4,742,674
□2017年	3,587,613
□2018年	3,834,424
□2019年	3,427,723
□2020年	3,012,146
□2021年	4,159,654
□2022年	4,472,853
□2023年	4,400,959
□2024年	1,479,748

月集計(146ヶ月)

■月合計	49,682,057
■月平均	340,288
■月最大	477,073
■月最小	181,505
□2012/3	338,977
□2012/4	301,468
□2012/5	323,970
□2012/6	376,403
□2012/7	427,554
□2012/8	457,495
□2012/9	347,423
□2012/10	392,835
□2012/11	433,971
□2012/12	398,760
□2013/1	432,105
□2013/2	375,180
□2013/3	370,909
□2013/4	396,754
□2013/5	434,833
□2013/6	443,000
□2013/7	413,370
□2013/8	475,148
□2013/9	409,907
□2013/10	395,462
□2013/11	355,923
□2013/12	347,229
□2014/1	436,166
□2014/2	320,439
□2014/3	334,274
□2014/4	315,641
□2014/5	273,922
□2014/6	418,264
□2014/7	460,406
□2014/8	453,257
□2014/9	415,584
□2014/10	352,237
□2014/11	295,791
□2014/12	294,203
□2015/1	271,920
□2015/2	246,833
□2015/3	335,105
□2015/4	272,849
□2015/5	316,364
□2015/6	324,562
□2015/7	365,452
□2015/8	331,022
□2015/9	302,548
□2015/10	255,179
□2015/11	252,630
□2015/12	270,939
□2016/1	390,840
□2016/2	233,773
□2016/3	286,095
□2016/4	474,941
□2016/5	461,760
□2016/6	462,953
□2016/7	415,540
□2016/8	403,577
□2016/9	399,665
□2016/10	477,073
□2016/11	400,262
□2016/12	336,195
□2017/01	380,806
□2017/02	274,962
□2017/03	310,104
□2017/04	317,097
□2017/05	286,354
□2017/06	299,924
□2017/07	278,257
□2017/08	247,331
□2017/09	281,055
□2017/10	306,508
□2017/11	268,678
□2017/12	336,537
□2018/01	325,373
□2018/02	300,210
□2018/03	318,435
□2018/04	316,344
□2018/05	325,564
□2018/06	304,790
□2018/07	232,438
□2018/08	287,253
□2018/09	326,929
□2018/10	380,988
□2018/11	375,434
□2018/12	340,666
□2019/01	326,324
□2019/02	273,200
□2019/03	316,186
□2019/04	292,455
□2019/05	322,737
□2019/06	247,924
□2019/07	269,780
□2019/08	211,955
□2019/09	297,748
□2019/10	291,188
□2019/11	295,638
□2019/12	282,588
□2020/01	286,884
□2020/02	291,878
□2020/03	291,290
□2020/04	286,585
□2020/05	191,388
□2020/06	181,505
□2020/07	192,782
□2020/08	211,409
□2020/09	227,770
□2020/10	270,829
□2020/11	296,404
□2020/12	283,422
□2021/01	365,760
□2021/02	322,539
□2021/03	338,224
□2021/04	340,233
□2021/05	346,129
□2021/06	330,693
□2021/07	343,732
□2021/08	344,477
□2021/09	360,502
□2021/10	373,715
□2021/11	363,093
□2021/12	330,557
□2022/01	345,416
□2022/02	339,421
□2022/03	382,858
□2022/04	355,393
□2022/05	351,207
□2022/06	349,820
□2022/07	368,231
□2022/08	404,265
□2022/09	401,735
□2022/10	413,686
□2022/11	374,999
□2022/12	385,822
□2023/01	420,544
□2023/02	323,131
□2023/03	375,535
□2023/04	360,934
□2023/05	370,930
□2023/06	323,158
□2023/07	365,741
□2023/08	359,666
□2023/09	364,649
□2023/10	365,570
□2023/11	374,252
□2023/12	396,849
□2024/01	426,713
□2024/02	393,539
□2024/03	392,736
□2024/04	266,760

週集計(645週)

■週合計	49,682,057
■週平均	77,026
■週最大	140,718
■週最小	1,286
□2012/10	37,071
□2012/11	56,472
□2012/12	87,880
□2012/13	87,686
□2012/14	80,049
□2012/15	59,794
□2012/16	50,158
□2012/17	87,741
□2012/18	82,375
□2012/19	84,536
□2012/20	91,369
□2012/21	62,042
□2012/22	46,595
□2012/23	82,813
□2012/24	96,017
□2012/25	82,853
□2012/26	96,265
□2012/27	99,134
□2012/28	87,764
□2012/29	102,251
□2012/30	90,223
□2012/31	88,361
□2012/32	85,892
□2012/33	94,490
□2012/34	126,445
□2012/35	108,718
□2012/36	95,797
□2012/37	105,153
□2012/38	70,368
□2012/39	72,626
□2012/40	74,352
□2012/41	91,259
□2012/42	100,104
□2012/43	87,532
□2012/44	76,519
□2012/45	96,682
□2012/46	96,722
□2012/47	88,420
□2012/48	117,787
□2012/49	104,596
□2012/50	67,066
□2012/51	104,590
□2012/52	83,870
□2012/53	90,298
□2012/54	20,121
□2013/01	68,370
□2013/02	106,753
□2013/03	100,342
□2013/04	98,140
□2013/05	107,010
□2013/06	106,646
□2013/07	100,258
□2013/08	64,504
□2013/09	93,657
□2013/10	58,716
□2013/11	92,372
□2013/12	77,357
□2013/13	104,069
□2013/14	86,455
□2013/15	104,152
□2013/16	97,662
□2013/17	83,017
□2013/18	89,512
□2013/19	106,378
□2013/20	107,225
□2013/21	91,338
□2013/22	111,716
□2013/23	80,773
□2013/24	104,897
□2013/25	114,272
□2013/26	97,190
□2013/27	88,058
□2013/28	77,954
□2013/29	99,606
□2013/30	102,745
□2013/31	108,902
□2013/32	109,681
□2013/33	129,015
□2013/34	100,822
□2013/35	89,817
□2013/36	94,940
□2013/37	87,313
□2013/38	99,701
□2013/39	97,201
□2013/40	91,714
□2013/41	105,914
□2013/42	77,957
□2013/43	91,218
□2013/44	87,133
□2013/45	74,063
□2013/46	75,960
□2013/47	94,882
□2013/48	84,154
□2013/49	70,925
□2013/50	87,774
□2013/51	72,523
□2013/52	76,803
□2013/53	20,264
□2014/01	66,877
□2014/02	85,340
□2014/03	103,871
□2014/04	108,283
□2014/05	102,106
□2014/06	97,381
□2014/07	49,546
□2014/08	91,851
□2014/09	75,461
□2014/10	75,692
□2014/11	72,585
□2014/12	67,413
□2014/13	83,333
□2014/14	63,624
□2014/15	100,635
□2014/16	85,885
□2014/17	59,194
□2014/18	59,871
□2014/19	63,687
□2014/20	60,776
□2014/21	48,450
□2014/22	78,361
□2014/23	76,457
□2014/24	88,278
□2014/25	118,180
□2014/26	96,239
□2014/27	99,547
□2014/28	109,997
□2014/29	77,036
□2014/30	113,702
□2014/31	127,947
□2014/32	134,588
□2014/33	90,931
□2014/34	95,079
□2014/35	84,166
□2014/36	85,930
□2014/37	137,587
□2014/38	84,054
□2014/39	91,194
□2014/40	69,943
□2014/41	98,376
□2014/42	58,266
□2014/43	91,923
□2014/44	63,645
□2014/45	83,049
□2014/46	87,555
□2014/47	53,903
□2014/48	58,187
□2014/49	55,725
□2014/50	74,983
□2014/51	65,343
□2014/52	66,456
□2014/53	31,696
□2015/01	66,823
□2015/02	38,157
□2015/03	43,400
□2015/04	73,616
□2015/05	52,745
□2015/06	91,740
□2015/07	74,308
□2015/08	37,611
□2015/09	55,252
□2015/10	58,036
□2015/11	79,658
□2015/12	73,550
□2015/13	66,063
□2015/14	92,482
□2015/15	62,595
□2015/16	62,152
□2015/17	75,082
□2015/18	82,216
□2015/19	41,295
□2015/20	86,724
□2015/21	62,008
□2015/22	67,558
□2015/23	51,627
□2015/24	94,899
□2015/25	62,213
□2015/26	86,990
□2015/27	102,933
□2015/28	116,418
□2015/29	57,405
□2015/30	60,964
□2015/31	84,862
□2015/32	80,028
□2015/33	86,263
□2015/34	56,461
□2015/35	68,458
□2015/36	77,353
□2015/37	85,854
□2015/38	64,015
□2015/39	77,092
□2015/40	59,675
□2015/41	32,544
□2015/42	60,403
□2015/43	41,899
□2015/44	89,121
□2015/45	61,903
□2015/46	51,826
□2015/47	47,126
□2015/48	62,773
□2015/49	81,077
□2015/50	47,968
□2015/51	55,349
□2015/52	59,775
□2015/53	37,058
□2016/01	81,418
□2016/02	67,404
□2016/03	91,162
□2016/04	89,519
□2016/05	61,337
□2016/06	58,931
□2016/07	57,343
□2016/08	62,003
□2016/09	51,529
□2016/10	51,520
□2016/11	48,197
□2016/12	72,539
□2016/13	47,131
□2016/14	115,657
□2016/15	90,392
□2016/16	101,280
□2016/17	134,265
□2016/18	119,414
□2016/19	60,318
□2016/20	124,711
□2016/21	108,765
□2016/22	119,439
□2016/23	121,153
□2016/24	101,396
□2016/25	110,549
□2016/26	97,421
□2016/27	94,784
□2016/28	94,245
□2016/29	110,866
□2016/30	100,118
□2016/31	81,096
□2016/32	88,590
□2016/33	140,718
□2016/34	45,515
□2016/35	118,583
□2016/36	36,400
□2016/37	69,113
□2016/38	109,206
□2016/39	107,891
□2016/40	116,632
□2016/41	106,992
□2016/42	130,004
□2016/43	106,888
□2016/44	85,351
□2016/45	97,660
□2016/46	94,362
□2016/47	104,690
□2016/48	84,486
□2016/49	67,682
□2016/50	93,297
□2016/51	99,515
□2016/52	63,753
□2016/53	49,444
□2017/01	12,703
□2017/02	107,169
□2017/03	83,044
□2017/04	89,677
□2017/05	69,949
□2017/06	64,037
□2017/07	71,831
□2017/08	59,030
□2017/09	77,328
□2017/10	76,543
□2017/11	74,375
□2017/12	58,448
□2017/13	63,708
□2017/14	81,228
□2017/15	76,959
□2017/16	71,503
□2017/17	73,019
□2017/18	72,418
□2017/19	49,435
□2017/20	72,560
□2017/21	68,155
□2017/22	67,983
□2017/23	75,129
□2017/24	55,946
□2017/25	78,687
□2017/26	68,736
□2017/27	67,893
□2017/28	68,273
□2017/29	61,631
□2017/30	51,148
□2017/31	70,018
□2017/32	62,679
□2017/33	57,684
□2017/34	41,784
□2017/35	60,398
□2017/36	64,536
□2017/37	71,851
□2017/38	72,641
□2017/39	59,918
□2017/40	50,165
□2017/41	51,834
□2017/42	89,719
□2017/43	68,905
□2017/44	73,743
□2017/45	47,302
□2017/46	54,055
□2017/47	74,517
□2017/48	73,328
□2017/49	78,902
□2017/50	75,072
□2017/51	77,855
□2017/52	74,240
□2017/53	67,922
□2018/01	71,411
□2018/02	70,404
□2018/03	75,400
□2018/04	77,979
□2018/05	74,315
□2018/06	62,787
□2018/07	82,664
□2018/08	81,258
□2018/09	85,729
□2018/10	74,625
□2018/11	57,171
□2018/12	73,633
□2018/13	67,619
□2018/14	68,485
□2018/15	70,352
□2018/16	71,262
□2018/17	56,848
□2018/18	77,939
□2018/19	77,907
□2018/20	90,879
□2018/21	80,628
□2018/22	63,116
□2018/23	71,332
□2018/24	74,306
□2018/25	85,865
□2018/26	50,971
□2018/27	63,374
□2018/28	57,998
□2018/29	46,960
□2018/30	40,923
□2018/31	82,091
□2018/32	79,883
□2018/33	24,342
□2018/34	71,744
□2018/35	53,992
□2018/36	67,906
□2018/37	84,737
□2018/38	82,735
□2018/39	85,766
□2018/40	82,313
□2018/41	92,883
□2018/42	92,806
□2018/43	73,666
□2018/44	89,254
□2018/45	86,619
□2018/46	80,965
□2018/47	101,007
□2018/48	98,435
□2018/49	99,958
□2018/50	67,611
□2018/51	65,228
□2018/52	65,057
□2018/53	1,286
□2019/01	103,449
□2019/02	93,711
□2019/03	38,222
□2019/04	57,773
□2019/05	82,309
□2019/06	66,472
□2019/07	66,804
□2019/08	56,059
□2019/09	69,059
□2019/10	68,920
□2019/11	66,564
□2019/12	84,711
□2019/13	61,657
□2019/14	73,938
□2019/15	61,301
□2019/16	79,527
□2019/17	68,099
□2019/18	68,581
□2019/19	66,876
□2019/20	74,777
□2019/21	71,612
□2019/22	62,157
□2019/23	52,791
□2019/24	73,325
□2019/25	56,583
□2019/26	53,549
□2019/27	51,592
□2019/28	69,149
□2019/29	59,377
□2019/30	61,388
□2019/31	53,245
□2019/32	49,023
□2019/33	24,087
□2019/34	63,592
□2019/35	64,712
□2019/36	56,949
□2019/37	54,314
□2019/38	82,678
□2019/39	77,839
□2019/40	49,201
□2019/41	62,117
□2019/42	64,873
□2019/43	81,456
□2019/44	85,546
□2019/45	62,337
□2019/46	58,189
□2019/47	66,562
□2019/48	79,771
□2019/49	75,941
□2019/50	62,784
□2019/51	60,235
□2019/52	66,543
□2019/53	5,397
□2020/01	10,450
□2020/02	76,519
□2020/03	65,365
□2020/04	79,299
□2020/05	79,850
□2020/06	65,607
□2020/07	73,636
□2020/08	81,618
□2020/09	50,191
□2020/10	64,723
□2020/11	62,487
□2020/12	86,991
□2020/13	62,293
□2020/14	40,244
□2020/15	81,371
□2020/16	69,323
□2020/17	55,894
□2020/18	73,532
□2020/19	40,951
□2020/20	36,911
□2020/21	40,018
□2020/22	50,752
□2020/23	42,927
□2020/24	39,121
□2020/25	44,375
□2020/26	46,262
□2020/27	33,647
□2020/28	46,977
□2020/29	39,801
□2020/30	53,535
□2020/31	44,890
□2020/32	57,123
□2020/33	59,426
□2020/34	35,142
□2020/35	36,910
□2020/36	45,181
□2020/37	45,341
□2020/38	67,813
□2020/39	54,334
□2020/40	42,514
□2020/41	68,318
□2020/42	78,652
□2020/43	55,557
□2020/44	61,521
□2020/45	75,606
□2020/46	57,803
□2020/47	65,563
□2020/48	72,164
□2020/49	83,420
□2020/50	64,257
□2020/51	59,204
□2020/52	53,197
□2020/53	33,540
□2021/01	33,199
□2021/02	71,913
□2021/03	89,153
□2021/04	72,977
□2021/05	98,518
□2021/06	77,489
□2021/07	75,749
□2021/08	91,984
□2021/09	77,317
□2021/10	70,841
□2021/11	76,104
□2021/12	74,557
□2021/13	85,985
□2021/14	73,011
□2021/15	83,423
□2021/16	70,965
□2021/17	86,956
□2021/18	76,827
□2021/19	101,544
□2021/20	71,399
□2021/21	70,858
□2021/22	72,017
□2021/23	91,852
□2021/24	73,480
□2021/25	72,248
□2021/26	72,928
□2021/27	74,384
□2021/28	83,247
□2021/29	78,076
□2021/30	73,554
□2021/31	78,395
□2021/32	70,864
□2021/33	74,574
□2021/34	90,259
□2021/35	73,582
□2021/36	76,460
□2021/37	81,990
□2021/38	73,601
□2021/39	107,051
□2021/40	76,856
□2021/41	92,245
□2021/42	77,365
□2021/43	97,851
□2021/44	72,356
□2021/45	88,023
□2021/46	81,356
□2021/47	95,270
□2021/48	78,039
□2021/49	72,805
□2021/50	85,320
□2021/51	65,263
□2021/52	75,057
□2021/53	52,517
□2022/01	23,626
□2022/02	93,158
□2022/03	73,522
□2022/04	71,527
□2022/05	73,463
□2022/06	94,468
□2022/07	73,715
□2022/08	96,125
□2022/09	73,643
□2022/10	88,466
□2022/11	73,609
□2022/12	103,176
□2022/13	85,780
□2022/14	79,385
□2022/15	93,311
□2022/16	76,199
□2022/17	83,879
□2022/18	76,151
□2022/19	78,124
□2022/20	74,871
□2022/21	81,872
□2022/22	83,831
□2022/23	89,062
□2022/24	80,007
□2022/25	79,059
□2022/26	78,694
□2022/27	83,968
□2022/28	80,469
□2022/29	81,709
□2022/30	81,427
□2022/31	86,050
□2022/32	84,040
□2022/33	89,914
□2022/34	101,485
□2022/35	87,093
□2022/36	101,842
□2022/37	100,115
□2022/38	92,076
□2022/39	85,537
□2022/40	88,250
□2022/41	88,693
□2022/42	97,172
□2022/43	98,862
□2022/44	93,499
□2022/45	80,708
□2022/46	96,151
□2022/47	91,995
□2022/48	82,811
□2022/49	84,616
□2022/50	95,250
□2022/51	76,249
□2022/52	87,397
□2022/53	76,752
□2023/01	11,619
□2023/02	123,338
□2023/03	85,551
□2023/04	97,827
□2023/05	80,587
□2023/06	71,241
□2023/07	83,937
□2023/08	85,499
□2023/09	78,481
□2023/10	88,081
□2023/11	79,431
□2023/12	86,729
□2023/13	81,054
□2023/14	107,027
□2023/15	77,357
□2023/16	87,410
□2023/17	75,639
□2023/18	79,336
□2023/19	93,564
□2023/20	81,030
□2023/21	80,310
□2023/22	82,722
□2023/23	88,385
□2023/24	88,421
□2023/25	82,191
□2023/26	41,930
□2023/27	79,619
□2023/28	82,217
□2023/29	80,968
□2023/30	81,312
□2023/31	82,019
□2023/32	79,285
□2023/33	77,230
□2023/34	95,536
□2023/35	81,254
□2023/36	75,689
□2023/37	90,641
□2023/38	77,562
□2023/39	87,042
□2023/40	85,443
□2023/41	84,866
□2023/42	75,008
□2023/43	103,827
□2023/44	69,857
□2023/45	88,412
□2023/46	87,929
□2023/47	89,387
□2023/48	77,357
□2023/49	105,814
□2023/50	98,764
□2023/51	87,219
□2023/52	83,006
□2023/53	74,999
□2024/01	128,087
□2024/02	98,980
□2024/03	86,018
□2024/04	80,826
□2024/05	96,675
□2024/06	92,543
□2024/07	95,204
□2024/08	105,840
□2024/09	83,099
□2024/10	81,676
□2024/11	86,634
□2024/12	100,663
□2024/13	76,743
□2024/14	72,786
□2024/15	70,717
□2024/16	71,987
□2024/17	51,270

BACK TO TOP