概要:
産業連関表は、各財・サービスの投入産出の相互連関を示したものであり、IO表(Input-output Table 投入産出表)とも呼ばれる。中間投入の各産業間取引を詳しく表すマトリックスのようなものである。下図のように、ある産業部門は、他の産業部門から中間財を購入し、別の財・サービスを生産する活動は、他の産業部門に対して、中間財や最終財として産出される。すなわち、ある産業への需要の発生が、他の産業への需要の波及効果をもたらすことになる。
産業連関表は計量経済モデルと連動して用いられることで、景気振興策の効果、原油価格の波及効果、大規模公共事業の経済効果、公害分析、等々応用範囲は広い。下記は、2014年12月19日、総務省が公表した2011年産業連関表の内生部門のデータを使用し、産業間の関連性を視覚化したものである。円周部は産業規模順に並べている、マウスオーバにすると、ある産業は、どの産業と、どの程度の関連性があるかを示すことができる。
2011年産業連関表取引基本表13部門分類表(生産者価格評価)
単位:100万円 | 農林水産業 | 鉱業 | 製造業 | 建設 | 電力・ガス・水道 | 商業 | 金融・保険 | 不動産 | 運輸・郵便 | 情報通信 | 公務 | サービス | 分類不明 | 内生部門計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農林水産業 | 1,456,593 | 75 | 7,793,312 | 56,940 | 0 | 8,759 | 0 | 176 | 2,137 | 0 | 1,760 | 1,360,935 | 0 | 10,680,687 |
鉱業 | 185 | 1,467 | 16,911,133 | 326,076 | 6,851,817 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 288 | 1,153 | 543 | 24,092,776 |
製造業 | 2,644,499 | 67,531 | 129,037,401 | 14,411,442 | 2,544,495 | 3,000,703 | 990,101 | 195,094 | 7,205,997 | 2,302,778 | 2,619,955 | 28,712,477 | 467,050 | 194,199,523 |
建設 | 70,559 | 6,089 | 1,340,627 | 74,068 | 1,179,541 | 644,813 | 188,422 | 3,155,658 | 686,950 | 322,764 | 810,258 | 1,293,478 | 0 | 9,773,227 |
電力・ガス・水道 | 129,027 | 29,518 | 5,433,456 | 279,219 | 2,867,139 | 2,104,783 | 180,997 | 420,750 | 676,682 | 399,010 | 538,470 | 4,649,129 | 64,923 | 17,773,103 |
商業 | 658,110 | 19,194 | 16,241,151 | 3,718,714 | 401,348 | 1,904,355 | 215,845 | 112,753 | 1,329,419 | 707,621 | 506,465 | 9,410,449 | 76,065 | 35,301,489 |
金融・保険 | 70,006 | 26,764 | 1,653,827 | 703,838 | 413,149 | 1,594,858 | 2,012,239 | 5,382,930 | 992,536 | 215,564 | 1,628,398 | 1,885,765 | 24,138 | 16,604,012 |
不動産 | 25,452 | 7,520 | 589,990 | 243,659 | 175,158 | 3,217,378 | 631,478 | 1,561,970 | 1,016,734 | 1,214,661 | 61,246 | 2,961,078 | 195,260 | 11,901,584 |
運輸・郵便 | 620,450 | 194,879 | 7,625,202 | 2,239,894 | 902,394 | 5,445,465 | 1,086,437 | 176,063 | 5,130,193 | 1,163,831 | 1,358,006 | 4,931,081 | 397,781 | 31,271,676 |
情報通信 | 40,877 | 7,791 | 1,896,955 | 473,694 | 451,986 | 3,757,680 | 1,901,761 | 287,010 | 542,574 | 7,022,394 | 1,045,584 | 7,819,100 | 211,958 | 25,459,364 |
公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125,448 | 1,125,448 |
サービス | 323,179 | 55,002 | 18,361,715 | 5,479,966 | 3,296,836 | 7,492,851 | 3,641,175 | 2,170,346 | 6,195,004 | 8,383,087 | 3,875,252 | 21,941,146 | 495,350 | 81,710,909 |
分類不明 | 158,636 | 4,133 | 1,314,164 | 794,685 | 62,371 | 545,956 | 128,146 | 344,647 | 373,745 | 231,722 | 27,600 | 1,100,169 | 0 | 5,085,974 |
内生部門計 | 6,197,573 | 419,963 | 208,198,933 | 28,802,195 | 19,146,234 | 29,717,601 | 10,976,601 | 13,807,397 | 24,152,085 | 21,963,432 | 12,473,282 | 86,065,960 | 3,058,516 | 464,979,772 |
産業間関連性の視覚化
※データ出所:政府統計の総合窓口 平成23年(2011年)産業連関表 取引基本表(生産者価格評価)(13部門分類表)2014年12月19日公表
※Data Visualization by ECharts