番号(No.) | 標高(height) | 活火山名(日本語) | Name of Volcano(Roman) | 活火山名(中国语) | 拼音(Pinyin) | 地図(Map) |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 1,562 m | 知床硫黄山 | Shiretoko-Iozan | 知床硫黄山 | zhī chuáng liú huáng shān | Google Map |
002 | 1,660 m | 羅臼岳 | Rausudake | 罗臼岳 | luó jiù yuè | Google Map |
003 | 1,046 m | 天頂山 | Tenchozan | 天顶山 | tiān dǐng shān | Google Map |
004 | 857 m | 摩周 | Mashu | 摩周 | mó zhōu | Google Map |
005 | 508 m | アトサヌプリ | Atosanupuri | 硫黄山 | liú huáng shān | Google Map |
006 | 1,370 m | 雄阿寒岳 | Oakandake | 雄阿寒岳 | xióng ā hán yuè | Google Map |
007 | 1,499 m | 雌阿寒岳 | Meakandake | 雌阿寒岳 | cí ā hán yuè | Google Map |
008 | 1,692 m | 丸山 | Maruyama | 丸山 | wán shān | Google Map |
009 | 2,291 m | 大雪山 | Taisetsuzan | 大雪山 | dà xuě shān | Google Map |
010 | 2,077 m | 十勝岳 | Tokachidake | 十胜岳 | shí shèng yuè | Google Map |
011 | 1,721 m | 利尻山 | Rishirizan | 利尻山 | lì kāo shān | Google Map |
012 | 1,041 m | 樽前山 | Tarumaesan | 樽前山 | zūn qián shān | Google Map |
013 | 1,320 m | 恵庭岳 | Eniwadake | 惠庭岳 | huì tíng yuè | Google Map |
014 | 377 m | 倶多楽 | Kuttara | 俱多乐 | jù duō lè | Google Map |
015 | 733 m | 有珠山 | Usuzan | 有珠山 | yǒu zhū shān | Google Map |
016 | 1,898 m | 羊蹄山 | Yoteizan | 羊蹄山 | yáng tí shān | Google Map |
017 | 1,116 m | ニセコ | Niseko | 新雪谷连峰 | xīn xuě gǔ lián fēng | Google Map |
018 | 1,131 m | 北海道駒ヶ岳 | Hokkaido-Komagatake | 北海道驹之岳 | běi hǎi dào jū zhī yuè | Google Map |
019 | 618 m | 恵山 | Esan | 惠山 | huì shān | Google Map |
020 | 732 m | 渡島大島 | Oshima-Oshima | 渡岛大岛 | dù dǎo dà dǎo | Google Map |
021 | 878 m | 恐山 | Osorezan | 恐山 | kǒng shān | Google Map |
022 | 1,625 m | 岩木山 | Iwakisan | 岩木山 | yán mù shān | Google Map |
023 | 1,585 m | 八甲田山 | Hakkodasan | 八甲田山 | bā jiǎ tián shān | Google Map |
024 | 690 m | 十和田 | Towada | 十和田 | shí hé tián | Google Map |
025 | 1,366 m | 秋田焼山 | Akita-Yakeyama | 秋田烧山 | qiū tián shāo shān | Google Map |
026 | 1,613 m | 八幡平 | Hachimantai | 八幡平 | bā fān píng | Google Map |
027 | 2,038 m | 岩手山 | Iwatesan | 岩手山 | yán shǒu shān | Google Map |
028 | 1,637 m | 秋田駒ヶ岳 | Akita-Komagatake | 秋田驹之岳 | qiū tián jū zhī yuè | Google Map |
029 | 2,236 m | 鳥海山 | Chokaisan | 鸟海山 | niǎo hǎi shān | Google Map |
030 | 1,627 m | 栗駒山 | Kurikomayama | 栗驹山 | lì jū shān | Google Map |
031 | 470 m | 鳴子 | Naruko | 鸣子 | míng zi | Google Map |
032 | 552 m | 肘折 | Hijiori | 肘折 | zhǒu zhé | Google Map |
033 | 1,841 m | 蔵王山 | Zaozan | 藏王山 | zàng wáng shān | Google Map |
034 | 1,949 m | 吾妻山 | Azumayama | 吾妻山 | wú qī shān | Google Map |
035 | 1,710 m | 安達太良山 | Adatarayama | 安达太良山 | ān dá tài liáng shān | Google Map |
036 | 1,816 m | 磐梯山 | Bandaisan | 磐梯山 | pán tī shān | Google Map |
037 | 835 m | 沼沢 | Numazawa | 沼泽 | zhǎo zé | Google Map |
038 | 2,356 m | 燧ヶ岳 | Hiuchigatake | 燧之岳 | suì zhī yuè | Google Map |
039 | 1,915 m | 那須岳 | Nasudake | 那须岳 | nà xū yuè | Google Map |
040 | 1,795 m | 高原山 | Takaharayama | 高原山 | gāo yuán shān | Google Map |
041 | 2,578 m | 日光白根山 | Nikko-Shiranesan | 日光白根山 | rì guāng bái gēn shān | Google Map |
042 | 1,828 m | 赤城山 | Akagisan | 赤城山 | chì chéng shān | Google Map |
043 | 1,449 m | 榛名山 | Harunasan | 榛名山 | zhēn míng shān | Google Map |
044 | 2,160 m | 草津白根山 | Kusatsu-Shiranesan | 草津白根山 | cǎo jīn bái gēn shān | Google Map |
045 | 2,568 m | 浅間山 | Asamayama | 浅间山 | qiǎn jiàn shān | Google Map |
046 | 2,480 m | 横岳 | Yokodake | 横岳 | héng yuè | Google Map |
047 | 2,400 m | 新潟焼山 | Niigata-Yakeyama | 新潟烧山 | xīn xì shāo shān | Google Map |
048 | 2,454 m | 妙高山 | Myokosan | 妙高山 | miào gāo shān | Google Map |
049 | 2,621 m | 弥陀ヶ原 | Midagahara | 弥陀之原 | mí tuó zhī yuán | Google Map |
050 | 2,455 m | 焼岳 | Yakedake | 烧岳 | shāo yuè | Google Map |
051 | 2,109 m | アカンダナ山 | Akandanayama | 赤棚山 | chì péng shān | Google Map |
052 | 3,026 m | 乗鞍岳 | Norikuradake | 乘鞍岳 | chéng ān yuè | Google Map |
053 | 3,067 m | 御嶽山 | Ontakesan | 御岳山 | yù yuè shān | Google Map |
054 | 2,702 m | 白山 | Hakusan | 白山 | bái shān | Google Map |
055 | 3,776 m | 富士山 | Fujisan | 富士山 | fù shì shān | Google Map |
056 | 1,438 m | 箱根山 | Hakoneyama | 箱根山 | xiāng gēn shān | Google Map |
057 | 580 m | 伊豆東部火山群 | Izu-Tobu Volcanoes | 伊豆东部火山群 | yī dòu dōng bù huǒ shān qún | Google Map |
058 | 758 m | 伊豆大島 | Izu-Oshima | 伊豆大岛 | yī dòu dà dǎo | Google Map |
059 | 508 m | 利島 | Toshima | 利岛 | lì dǎo | Google Map |
060 | 432 m | 新島 | Niijima | 新岛 | xīn dǎo | Google Map |
061 | 572 m | 神津島 | Kozushima | 神津岛 | shén jīn dǎo | Google Map |
062 | 775 m | 三宅島 | Miyakejima | 三宅岛 | sān zhái dǎo | Google Map |
063 | 851 m | 御蔵島 | Mikurajima | 御藏岛 | yù zàng dǎo | Google Map |
064 | 854 m | 八丈島 | Hachijojima | 八丈岛 | bā zhàng dǎo | Google Map |
065 | 423 m | 青ヶ島 | Aogashima | 青之岛 | qīng zhī dǎo | Google Map |
066 | 11 m | ベヨネース列岩 | Beyonesu Rocks | 百峣耐斯列岩 | bǎi yáo nài sī liè yán | Google Map |
067 | 136 m | 須美寿島 | Sumisujima (Smith Rocks) | 须美寿岛 | xū měi shòu dǎo | Google Map |
068 | 394 m | 伊豆鳥島 | Izu-Torishima | 伊豆鸟岛 | yī dòu niǎo dǎo | Google Map |
069 | 99 m | 孀婦岩 | Sofugan | 孀妇岩 | shuāng fù yán | Google Map |
070 | 25 m | 西之島 | Nishinoshima | 西之岛 | xī zhī dǎo | Google Map |
071 | -449 m | 海形海山 | Kaikata Seamount | 海形海山 | hǎi xíng hǎi shān | Google Map |
072 | -95 m | 海徳海山 | Kaitoku Seamount | 海德海山 | hǎi dé hǎi shān | Google Map |
073 | -20 m | 噴火浅根 | Funka Asane | 喷火浅根 | pēn huǒ qiǎn gēn | Google Map |
074 | 169 m | 硫黄島 | Ioto | 硫黄岛 | liú huáng dǎo | Google Map |
075 | -73 m | 北福徳堆 | Kita-Fukutokutai | 北福德堆 | běi fú dé duī | Google Map |
076 | -29 m | 福徳岡ノ場 | Fukutoku-Oka-no-Ba | 福德冈之场 | fú dé gāng zhī chǎng | Google Map |
077 | -107 m | 南日吉海山 | Minami-Hiyoshi Seamount | 南日吉海山 | nán rì jí hǎi shān | Google Map |
078 | -392 m | 日光海山 | Nikko Seamount | 日光海山 | rì guāng hǎi shān | Google Map |
079 | 1,126 m | 三瓶山 | Sanbesan | 三瓶山 | sān píng shān | Google Map |
080 | 112 m | 阿武火山群 | Abu Volcanoes | 阿武火山群 | ā wǔ huǒ shān qún | Google Map |
081 | 1,375 m | 鶴見岳・伽藍岳 | Tsurumidake and Garandake | 鹤见岳・伽蓝岳 | hè jiàn yuè ・ qié lán yuè | Google Map |
082 | 1,583 m | 由布岳 | Yufudake | 由布岳 | yóu bù yuè | Google Map |
083 | 1,791 m | 九重山 | Kujusan | 九重山 | jiǔ chóng shān | Google Map |
084 | 1,592 m | 阿蘇山 | Asosan | 阿苏山 | ā sū shān | Google Map |
085 | 1,483 m | 雲仙岳 | Unzendake | 云仙岳 | yún xiān yuè | Google Map |
086 | 315 m | 福江火山群 | Fukue Volcanoes | 福江火山群 | fú jiāng huǒ shān qún | Google Map |
087 | 1,700 m | 霧島山 | Kirishimayama | 雾岛山 | wù dǎo shān | Google Map |
088 | 15 m | 米丸・住吉池 | Yonemaru and Sumiyoshiike | 米丸・住吉池 | mǐ wán ・ zhù jí chí | Google Map |
089 | -77 m | 若尊 | Wakamiko | 若尊 | ruò zūn | Google Map |
090 | 1,117 m | 桜島 | Sakurajima | 樱岛 | yīng dǎo | Google Map |
091 | 256 m | 池田・山川 | Ikeda and Yamagawa | 池田・山川 | chí tián ・ shān chuān | Google Map |
092 | 924 m | 開聞岳 | Kaimondake | 开闻岳 | kāi wén yuè | Google Map |
093 | 704 m | 薩摩硫黄島 | Satsuma-Iojima | 萨摩硫黄岛 | sà mó liú huáng dǎo | Google Map |
094 | 657 m | 口永良部島 | Kuchinoerabujima | 口永良部岛 | kǒu yǒng liáng bù dǎo | Google Map |
095 | 628 m | 口之島 | Kuchinoshima | 口之岛 | kǒu zhī dǎo | Google Map |
096 | 979 m | 中之島 | Nakanoshima | 中之岛 | zhōng zhī dǎo | Google Map |
097 | 796 m | 諏訪之瀬島 | Suwanosejima | 诹访之濑岛 | zōu fǎng zhī lài dǎo | Google Map |
098 | 212 m | 硫黄鳥島 | Io-Torishima | 硫黄鸟岛 | liú huáng niǎo dǎo | Google Map |
099 | -200 m | 西表島北北東海底火山 | Submarine Volcano NNE of Iriomotejima | 西表岛北北东海底火山 | xī biǎo dǎo běi běi dōng hǎi dǐ huǒ shān | Google Map |
100 | 1,124 m | 茂世路岳 | Moyorodake | 茂世路岳 | mào shì lù yuè | Google Map |
101 | 1,587 m | 散布山 | Chirippusan | 散布山 | sàn bù shān | Google Map |
102 | 1,125 m | 指臼岳 | Sashiusudake | 指臼岳 | zhǐ jiù yuè | Google Map |
103 | 1,208 m | 小田萌山 | Odamoisan | 小田萌山 | xiǎo tián méng shān | Google Map |
104 | 1,158 m | 択捉焼山 | Etorofu-Yakeyama | 择捉烧山 | zé zhuō shāo shān | Google Map |
105 | 1,206 m | 択捉阿登佐岳 | Etorofu-Atosanupuri | 择捉阿登佐岳 | zé zhuō ā dēng zuǒ yuè | Google Map |
106 | 1,221 m | ベルタルベ山 | Berutarubesan | 百卢塔卢百山 | bǎi lú tǎ lú bǎi shān | Google Map |
107 | 1,486 m | ルルイ岳 | Ruruidake | 露露伊岳 | lù lù yī yuè | Google Map |
108 | 1,822 m | 爺爺岳 | Chachadake | 爷爷岳 | yé ye yuè | Google Map |
109 | 882 m | 羅臼山 | Raususan | 罗臼山 | luó jiù shān | Google Map |
110 | 535 m | 泊山 | Tomariyama | 泊山 | bó shān | Google Map |
※データ出所:気象庁 日本の活火山分布図
※テーブルの項目をクリックすればソートできる。