日本語駅名 | 平仮名 | Station Name | 中国语站名 | 拼音(Pinyin) | 通称 | 路線 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新函館北斗 | しんはこだてほくと | Shin-Hakodate-Hokuto | 新函馆北斗 | xīn hán guǎn běi dǒu | JR北海道 | 北海道新幹線 | Google Map |
木古内 | きこない | Kikonai | 木古内 | mù gǔ nèi | JR北海道 | 北海道新幹線 | Google Map |
奥津軽いまべつ | おくつがるいまべつ | Oku-Tsugaru-Imabetsu | 奥津轻今别 | ào jīn qīng jīn bié | JR北海道 | 北海道新幹線 | Google Map |
新青森 | しんあおもり | Shin-Aomori | 新青森 | xīn qīng sēn | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
七戸十和田 | しちのへとわだ | Shichinohe-Towada | 七户十和田 | qī hù shí hé tián | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
八戸 | はちのへ | Hachinohe | 八户 | bā hù | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
二戸 | にのへ | Ninohe | 二户 | èr hù | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
いわて沼宮内 | いわてぬまくない | Iwate-Numakunai | 岩手沼宫内 | yán shǒu zhǎo gōng nèi | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
秋田 | あきた | Akita | 秋田 | qiū tián | JR東日本 | 秋田新幹線 | Google Map |
大曲 | おおまがり | Ōmagari | 大曲 | dà qū | JR東日本 | 秋田新幹線 | Google Map |
角館 | かくのだて | Kakunodate | 角馆 | jiǎo guǎn | JR東日本 | 秋田新幹線 | Google Map |
田沢湖 | たざわこ | Tazawako | 田泽湖 | tián zé hú | JR東日本 | 秋田新幹線 | Google Map |
雫石 | しずくいし | Shizukuishi | 雫石 | nǎ shí | JR東日本 | 秋田新幹線 | Google Map |
盛岡 | もりおか | Morioka | 盛冈 | shèng gāng | JR東日本 | 秋田新幹線 | Google Map |
盛岡 | もりおか | Morioka | 盛冈 | shèng gāng | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
新花巻 | しんはなまき | Shin-Hanamaki | 新花卷 | xīn huā juǎn | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
北上 | きたかみ | Kitakami | 北上 | běi shàng | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
水沢江刺 | みずさわえさし | Mizusawa-Esashi | 水泽江刺 | shuǐ zé jiāng cì | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
一ノ関 | いちのせき | Ichinoseki | 一之关 | yī zhī guān | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
くりこま高原 | くりこまこうげん | Kurikoma-Kōgen | 栗驹高原 | lì jū gāo yuán | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
古川 | ふるかわ | Furukawa | 古川 | gǔ chuān | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
仙台 | せんだい | Sendai | 仙台 | xiān tái | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
白石蔵王 | しろいしざおう | Shiroishizaō | 白石藏王 | bái shí zàng wáng | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
新庄 | しんじょう | Shinjō | 新庄 | xīn zhuāng | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
大石田 | おおいしだ | Ōishida | 大石田 | dà shí tián | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
村山 | むらやま | Murayama | 村山 | cūn shān | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
さくらんぼ東根 | さくらんぼひがしね | Sakurambo-Higashine | 樱桃东根 | yīng táo dōng gēn | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
天童 | てんどう | Tendō | 天童 | tiān tóng | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
山形 | やまがた | Yamagata | 山形 | shān xíng | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
かみのやま温泉 | かみのやまおんせん | Kaminoyama-Onsen | 上山温泉 | shàng shān wēn quán | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
赤湯 | あかゆ | Akayu | 赤汤 | chì tāng | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
高畠 | たかはた | Takahata | 高畠 | gāo tián | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
米沢 | よねざわ | Yonezawa | 米泽 | mǐ zé | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
福島 | ふくしま | Fukushima | 福岛 | fú dǎo | JR東日本 | 山形新幹線 | Google Map |
福島 | ふくしま | Fukushima | 福岛 | fú dǎo | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
郡山 | こおりやま | Kōriyama | 郡山 | jùn shān | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
新白河 | しんしらかわ | Shin-Shirakawa | 新白河 | xīn bái hé | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
那須塩原 | なすしおばら | Nasu-Shiobara | 那须盐原 | nà xū yán yuán | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
宇都宮 | うつのみや | Utsunomiya | 宇都宫 | yǔ dōu gōng | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
小山 | おやま | Oyama | 小山 | xiǎoshān | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
新潟 | にいがた | Niigata | 新潟 | xīn xì | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
燕三条 | つばめさんじょう | Tsubame-Sanjō | 燕三条 | yàn sān tiáo | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
長岡 | ながおか | Nagaoka | 长冈 | cháng gāng | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
浦佐 | うらさ | Urasa | 浦佐 | pǔ zuǒ | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
ガーラ湯沢 | がーらゆざわ | Gala Yuzawa | 嘎啦汤泽 | gā la tāng zé | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
越後湯沢 | えちごゆざわ | Echigo-Yuzawa | 越後汤泽 | yuè hòu tāng zé | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
上毛高原 | じょうもうこうげん | Jōmō-Kōgen | 上毛高原 | shàng máo gāo yuán | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
金沢 | かなざわ | Kanazawa | 金泽 | jīn zé | JR西日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
新高岡 | しんたかおか | Shin-Takaoka | 新高冈 | xīn gāo gāng | JR西日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
富山 | とやま | Toyama | 富山 | fù shān | JR西日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
黒部宇奈月温泉 | くろべうなづきおんせん | Kurobe-Unazukionsen | 黑部宇奈月温泉 | hēi bù yǔ nài yuè wēn quán | JR西日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
糸魚川 | いといがわ | Itoigawa | 糸鱼川 | sī yú chuān | JR西日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
上越妙高 | じょうえつみょうこう | Jōetsumyōkō | 上越妙高 | shàng yuè miào gāo | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
飯山 | いいやま | Iiyama | 饭山 | fàn shān | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
長野 | ながの | Nagano | 长野 | cháng yě | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
上田 | うえだ | Ueda | 上田 | shàng tián | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
佐久平 | さくだいら | Sakudaira | 佐久平 | zuǒ jiǔ píng | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
軽井沢 | かるいざわ | Karuizawa | 轻井泽 | qīng jǐng zé | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
安中榛名 | あんなかはるな | Annaka-Haruna | 安中榛名 | ān zhōng zhēn míng | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
高崎 | たかさき | Takasaki | 高崎 | gāo qí | JR東日本 | 北陸新幹線 | Google Map |
高崎 | たかさき | Takasaki | 高崎 | gāo qí | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
本庄早稲田 | ほんじょうわせだ | Honjō-Waseda | 本庄早稻田 | běn zhuāng zǎo dào tián | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
熊谷 | くまがや | Kumagaya | 熊谷 | xióng gǔ | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
大宮 | おおみや | Ōmiya | 大宫 | dà gōng | JR東日本 | 上越新幹線 | Google Map |
大宮 | おおみや | Ōmiya | 大宫 | dà gōng | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
上野 | うえの | Ueno | 上野 | shàng yě | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
東京 | とうきょう | Tokyo | 东京 | dōng jīng | JR東日本 | 東北新幹線 | Google Map |
東京 | とうきょう | Tokyo | 东京 | dōng jīng | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
品川 | しながわ | Shinagawa | 品川 | pǐn chuān | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
新横浜 | しんよこはま | Shin-Yokohama | 新横浜 | xīn héng bāng * | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
小田原 | おだわら | Odawara | 小田原 | xiǎo tián yuán | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
熱海 | あたみ | Atami | 热海 | rè hǎi | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
三島 | みしま | Mishima | 三岛 | sān dǎo | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
新富士 | しんふじ | Shin-Fuji | 新富士 | xīn fù shì | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
静岡 | しずおか | Shizuoka | 静冈 | jìng gāng | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
掛川 | かけがわ | Kakegawa | 挂川 | guà chuān | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
浜松 | はままつ | Hamamatsu | 浜松 | bāng sōng * | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
豊橋 | とよはし | Toyohashi | 丰桥 | fēng qiáo | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
三河安城 | みかわあんじょう | Mikawa-Anjō | 三河安城 | sān hé ān chéng | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
名古屋 | なごや | Nagoya | 名古屋 | míng gǔ wū | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
岐阜羽島 | ぎふはしま | Gifu-Hashima | 岐阜羽岛 | qí fù yǔ dǎo | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
米原 | まいばら | Maibara | 米原 | mǐ yuán | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
京都 | きょうと | Kyoto | 京都 | jīng dū | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
新大阪 | しんおおさか | Shin-Ōsaka | 新大阪 | xīn dà bǎn | JR東海 | 東海道新幹線 | Google Map |
新大阪 | しんおおさか | Shin-Ōsaka | 新大阪 | xīn dà bǎn | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
新神戸 | しんこうべ | Shin-Kobe | 新神户 | xīn shén hù | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
西明石 | にしあかし | Nishi-Akashi | 西明石 | xī míng shí | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
姫路 | ひめじ | Himeji | 姬路 | jī lù | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
相生 | あいおい | Aioi | 相生 | xiāng shēng | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
岡山 | おかやま | Okayama | 冈山 | gāng shān | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
新倉敷 | しんくらしき | Shin-Kurashiki | 新仓敷 | xīn cāng fū | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
福山 | ふくやま | Fukuyama | 福山 | fú shān | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
新尾道 | しんおのみち | Shin-Onomichi | 新尾道 | xīn wěi dào | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
三原 | みはら | Mihara | 三原 | sān yuán | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
東広島 | ひがしひろしま | Higashi-Hiroshima | 东广岛 | dōng guǎng dǎo | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
広島 | ひろしま | Hiroshima | 广岛 | guǎng dǎo | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
新岩国 | しんいわくに | Shin-Iwakuni | 新岩国 | xīn yán guó | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
徳山 | とくやま | Tokuyama | 德山 | dé shān | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
新山口 | しんやまぐち | Shin-Yamaguchi | 新山口 | xīn shān kǒu | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
厚狭 | あさ | Asa | 厚狭 | hòu xiá | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
新下関 | しんしものせき | Shin-Shimonoseki | 新下关 | xīn xià guān | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
小倉 | こくら | Kokura | 小仓 | xiǎo cāng | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
博多 | はかた | Hakata | 博多 | bó duō | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
博多南 | はかたみなみ | Hakata-Minami | 博多南 | bó duō nán | JR西日本 | 山陽新幹線 | Google Map |
博多 | はかた | Hakata | 博多 | bó duō | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
新鳥栖 | しんとす | Shin-Tosu | 新鸟栖 | xīn niǎo xī | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
久留米 | くるめ | Kurume | 久留米 | jiǔ liú mǐ | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
筑後船小屋 | ちくごふなごや | Chikugo-Funagoya | 筑後船小屋 | zhù hòu chuán xiǎo wū | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
新大牟田 | しんおおむた | Shin-Ōmuta | 新大牟田 | xīn dà mù tián | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
新玉名 | しんたまな | Shin-Tamana | 新玉名 | xīn yù míng | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
熊本 | くまもと | Kumamoto | 熊本 | xióng běn | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
新八代 | しんやつしろ | Shin-Yatsushiro | 新八代 | xīn bā dài | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
新水俣 | しんみなまた | Shin-Minamata | 新水俣 | xīn shuǐ yǔ | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
出水 | いずみ | Izumi | 出水 | chū shuǐ | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
川内 | せんだい | Sendai | 川内 | chuān nèi | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
鹿児島中央 | かごしまちゅうおう | Kagoshima-Chūō | 鹿儿岛中央 | lù ér dǎo zhōng yāng | JR九州 | 九州新幹線 | Google Map |
※データ出所:LinkData T.Shimada 新幹線駅一覧
※「濱」という旧字体を中国語に訳すと「滨」(bīn)となるが、新字体「浜」は(bāng)と読む。
※テーブルの項目をクリックすればソートできる。