番号 | 日本語地名 | 平仮名 | 中国语地名 | 拼音(Pinyin) | 所在地 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 松前公園 | まつまえこうえん | 松前公园 | sōng qián gōng yuán | 北海道 松前町 | Google Map |
002 | 二十間道路桜並木 | にじゅっけんどうろさくらなみき | 二十间道路樱并木 | èr shí jiān dào lù yīng bìng mù | 北海道 新ひだか町 | Google Map |
003 | 弘前公園 | ひろさきこうえん | 弘前公园 | hóng qián gōng yuán | 青森県 弘前市 | Google Map |
004 | 芦野池沼群県立自然公園 | あしのぬまぐんけんりつしぜんこうえん | 芦野池沼群县立自然公园 | lú yě chí zhǎo qún xiàn lì zì rán gōng yuán | 青森県 五所川原市 | Google Map |
005 | 高松公園 | たかまつこうえん | 高松公园 | gāo sōng gōng yuán | 岩手県 盛岡市 | Google Map |
006 | 北上市立公園展勝地 | きたかみしりつこうえんてんしょうち | 北上市立公园展胜地 | běi shàng shì lì gōng yuán zhǎn shèng dì | 岩手県 北上市 | Google Map |
007 | 船岡城址公園・白石川堤 | ふなおかじょうしこうえん・しろいしがわつつみ | 船冈城址公园・白石川堤 | chuán gāng chéng zhǐ gōng yuán ・ bái shí chuān dī | 宮城県 大川原町・柴田町 | Google Map |
008 | 千秋公園 | せんしゅうこうえん | 千秋公园 | qiān qiū gōng yuán | 秋田県 秋田市 | Google Map |
009 | 真人公園 | まとこうえん | 真人公园 | zhēn rén gōng yuán | 秋田県 横手市 | Google Map |
010 | 桧木内川堤・角館武家屋敷 | ひのきないがわつつみ・かくのだてぶけやしき | 桧木内川堤・角馆武家屋敷 | guì mù nèi chuān dī ・ jiǎo guǎn wǔ jiā wū fū | 秋田県 仙北市 | Google Map |
011 | 鶴岡公園 | つるおかこうえん | 鹤冈公园 | hè gāng gōng yuán | 山形県 鶴岡市 | Google Map |
012 | 烏帽子山公園 | えぼしやまこうえん | 乌帽子山公园 | wū mào zi shān gōng yuán | 山形県 南陽市 | Google Map |
013 | 若松城 | わかまつじょう | 若松城 | ruò sōng chéng | 福島県 会津若松市 | Google Map |
014 | 二本松城 | にほんまつじょう | 二本松城 | èr běn sōng chéng | 福島県 二本松市 | Google Map |
015 | 三春滝桜 | みはるたきざくら | 三春泷樱 | sān chūn lóng yīng | 福島県 三春町 | Google Map |
016 | 日立市かみね公園・平和通り | ひたちしかみねこうえん・へいわどおり | 日立市神峰公园・平和通 | rì lì shì shén fēng gōng yuán ・ píng hé tōng | 茨城県 日立市 | Google Map |
017 | 静峰ふるさと公園 | しずみねふるさとこうえん | 静峰故乡公园 | jìng fēng gù xiāng gōng yuán | 茨城県 那珂市 | Google Map |
018 | 日光街道桜並木 | にっこうかいどうさくらなみき | 日光街道樱并木 | rì guāng jiē dào yīng bìng mù | 栃木県 宇都宮市 | Google Map |
019 | 太平山県立自然公園 | おおひらさんけんりつしぜんこうえん | 太平山县立自然公园 | tài píng shān xiàn lì zì rán gōng yuán | 栃木県 栃木市 | Google Map |
020 | 赤城南面千本桜 | あかぎなんめんせんぼんざくら | 赤城南面千本樱 | chì chéng nán miàn qiān běn yīng | 群馬県 前橋市 | Google Map |
021 | 桜山公園 | さくらやまこうえん | 樱山公园 | yīng shān gōng yuán | 群馬県 藤岡市 | Google Map |
022 | 大宮公園 | おおみやこうえん | 大宫公园 | dà gōng gōng yuán | 埼玉県 さいたま市 | Google Map |
023 | 熊谷桜堤 | くまがやさくらつつみ | 熊谷樱堤 | xióng gǔ yīng dī | 埼玉県 熊谷市 | Google Map |
024 | 長瀞 | ながとろ | 长瀞 | cháng jìng | 埼玉県 長瀞町 | Google Map |
025 | 泉自然公園 | いずみしぜんこうえん | 泉自然公园 | quán zì rán gōng yuán | 千葉県 千葉市 | Google Map |
026 | 清水公園 | しみずこうえん | 清水公园 | qīng shuǐ gōng yuán | 千葉県 野田市 | Google Map |
027 | 茂原公園 | もばらこうえん | 茂原公园 | mào yuán gōng yuán | 千葉県 茂原市 | Google Map |
028 | 新宿御苑 | しんじゅくぎょえん | 新宿御苑 | xīn sù yù yuàn | 東京都 新宿市 | Google Map |
029 | 上野恩賜公園 | うえのおんしこうえん | 上野恩赐公园 | shàng yě ēn cì gōng yuán | 東京都 台東区 | Google Map |
030 | 隅田公園 | すみだこうえん | 隅田公园 | yú tián gōng yuán | 東京都 墨田区 | Google Map |
031 | 井の頭恩賜公園 | いのかしらおんしこうえん | 井之头恩赐公园 | jǐng zhī tóu ēn cì gōng yuán | 東京都 武蔵野市 | Google Map |
032 | 小金井公園 | こがねいこうえん | 小金井公园 | xiǎo jīn jǐng gōng yuán | 東京都 小金井市 | Google Map |
033 | 神奈川県立三ツ池公園 | かながわけんりつみついけこうえん | 神奈川县立三池公园 | shén nài chuān xiàn lì sān chí gōng yuán | 神奈川県 横浜市 | Google Map |
034 | 衣笠山公園 | きぬがさやまこうえん | 衣笠山公园 | yī lì shān gōng yuán | 神奈川県 横須賀市 | Google Map |
035 | 小田原城址公園・城山公園 | おだわらじょうしこうえん・しろやまこうえん | 小田原城址公园・城山公园 | xiǎo tián yuán chéng zhǐ gōng yuán ・ chéng shān gōng yuán | 神奈川県 小田原市 | Google Map |
036 | 大河津分水 | おおこうづぶんすい | 大河津分水 | dà hé jīn fēn shuǐ | 新潟県 燕市 | Google Map |
037 | 村松公園 | むらまつこうえん | 村松公园 | cūn sōng gōng yuán | 新潟県 五泉市 | Google Map |
038 | 高田公園 | たかだこうえん | 高田公园 | gāo tián gōng yuán | 新潟県 上越市 | Google Map |
039 | 松川公園 | まつかわこうえん | 松川公园 | sōng chuān gōng yuán | 富山県 富山市 | Google Map |
040 | 高岡城 | たかおかじょう | 高冈城 | gāo gāng chéng | 富山県 高岡市 | Google Map |
041 | 兼六園 | けんろくえん | 兼六园 | jiān liù yuán | 石川県 金沢市 | Google Map |
042 | 足羽川・足羽山公園 | あすわがわ・あすわやまこうえん | 足羽川・足羽山公园 | zú yǔ chuān ・ zú yǔ shān gōng yuán | 福井県 福井市 | Google Map |
043 | 霞ヶ城公園・坂井公園 | かすみがじょうこうえん | 霞之城公园・坂井公园 | xiá zhī chéng gōng yuán ・ bǎn jǐng gōng yuán | 福井県 坂井市 | Google Map |
044 | 大法師公園 | おおぼしこうえん | 大法师公园 | dà fǎ shī gōng yuán | 山梨県 富士川町 | Google Map |
045 | 臥竜公園 | がりゅうこうえん | 卧龙公园 | wò lóng gōng yuán | 長野県 須坂市 | Google Map |
046 | 小諸城 | こもろじょう | 小诸城 | xiǎo zhū chéng | 長野県 小諸市 | Google Map |
047 | 高遠城址公園 | たかとおじょうしこうえん | 高远城址公园 | gāo yuǎn chéng zhǐ gōng yuán | 長野県 伊那市 | Google Map |
048 | 新境川・百十郎桜 | しんさかいがわ・ひゃくじゅうろうさくら | 新境川・百十郎樱 | xīn jìng chuān ・ bǎi shí láng yīng | 岐阜県 各務原市 | Google Map |
049 | 根尾谷・淡墨公園 | ねおだに・うすずみこうえん | 根尾谷・淡墨公园 | gēn wěi gǔ ・ dàn mò gōng yuán | 岐阜県 本巣市 | Google Map |
050 | 霞間ヶ渓 | かまがたに | 霞间之溪 | xiá jiān zhī xī | 岐阜県 池田町 | Google Map |
051 | さくらの里 | さくらのさと | 樱花里 | yīn ghuā lǐ | 静岡県 伊東市 | Google Map |
052 | 冨士霊園 | ふじれいえん | 富士灵园 | fù shì líng yuán | 静岡県 小山町 | Google Map |
053 | 山崎川四季の道 | やまざきがわしきのみち | 山崎川四季道 | shān qí chuān sì jì dào | 愛知県 名古屋市 | Google Map |
054 | 鶴舞公園 | つるまいこうえん | 鹤舞公园 | hè wǔ gōng yuán | 愛知県 名古屋市 | Google Map |
055 | 岡崎公園 | おかざきこうえん | 冈崎公园 | gāng qí gōng yuán | 愛知県 岡崎市 | Google Map |
056 | 五条川 | ごじょうがわ | 五条川 | wǔ tiáo chuān | 愛知県 岩倉市・江南市・大口町 | Google Map |
057 | 三多気 | みたけ | 三多气 | sān duō qì | 三重県 津市 | Google Map |
058 | 宮川堤 | みやがわつつみ | 宫川堤 | gōng chuān dī | 三重県 伊勢市 | Google Map |
059 | 豊公園 | とよこうえん | 丰公园 | fēng gōng yuán | 滋賀県 長浜市 | Google Map |
060 | 海津大崎 | かいづおおさき | 海津大崎 | hǎi jīn dà qí | 滋賀県 高島市 | Google Map |
061 | 嵐山 | あらしやま | 岚山 | lán shān | 京都府 京都市 | Google Map |
062 | 御室桜 | おむろざくら | 御室樱 | yù shì yīng | 京都府 京都市 | Google Map |
063 | 醍醐寺 | だいごじ | 醍醐寺 | tí hú sì | 京都府 京都市 | Google Map |
064 | 笠置山自然公園 | かさぎやましぜんこうえん | 笠置山自然公园 | lì zhì shān zì rán gōng yuán | 京都府 笠置町 | Google Map |
065 | 造幣局 | ぞうへいきょく | 造币局 | zào bì jú | 大阪府 大阪市 | Google Map |
066 | 大阪城公園 | おおさかじょうこうえん | 大阪城公园 | dà bǎn chéng gōng yuán | 大阪府 大阪市 | Google Map |
067 | 万博記念公園 | ばんぱくきねんこうえん | 万博记念公园 | wàn bó jì niàn gōng yuán | 大阪府 吹田市 | Google Map |
068 | 姫路城 | ひめじじょう | 姬路城 | jī lù chéng | 兵庫県 姫路市 | Google Map |
069 | 明石公園 | あかしこうえん | 明石公园 | míng shí gōng yuán | 兵庫県 明石市 | Google Map |
070 | 夙川公園・夙川河川敷緑地 | しゅくがわこうえん・しゅくがわかせんじきりょくち | 夙川公园・夙川河川敷绿地 | sù chuān gōng yuán ・ sù chuān hé chuān fū lǜ dì | 兵庫県 西宮市 | Google Map |
071 | 奈良公園 | ならこうえん | 奈良公园 | nài liáng gōng yuán | 奈良県 奈良市 | Google Map |
072 | 郡山城 | こおりやまじょう | 郡山城 | jùn shān chéng | 奈良県 大和郡山市 | Google Map |
073 | 吉野山 | よしのやま | 吉野山 | jí yě shān | 奈良県 吉野町 | Google Map |
074 | 紀三井寺 | きみいでら | 纪三井寺 | jì sān jǐng sì | 和歌山県 和歌山市 | Google Map |
075 | 根来寺 | ねごろじ | 根来寺 | gēn lái sì | 和歌山県 岩出市 | Google Map |
076 | 七川ダム湖畔 | しちかわだむこはん | 七川水坝湖畔 | qī chuān shuǐ bà hú pàn | 和歌山県 古座川町 | Google Map |
077 | 久松公園 | きゅうしょうこうえん | 久松公园 | jiǔ sōng gōng yuán | 鳥取県 鳥取市 | Google Map |
078 | 打吹公園 | うつぶきこうえん | 打吹公园 | dǎ chuī gōng yuán | 鳥取県 倉吉市 | Google Map |
079 | 松江城山公園 | まつえじょうざんこうえん | 松江城山公园 | sōng jiāng chéng shān gōng yuán | 島根県 松江市 | Google Map |
080 | 斐伊川堤防桜並木 | ひいかわていぼうさくらなみき | 斐伊川堤防樱并木 | fěi yī chuān dī fáng yīng bìng mù | 島根県 雲南市 | Google Map |
081 | 鶴山公園 | かくざんこうえん | 鹤山公园 | hè shān gōng yuán | 岡山県 津山市 | Google Map |
082 | 千光寺公園 | せんこうじこうえん | 千光寺公园 | qiān guāng sì gōng yuán | 広島県 尾道市 | Google Map |
083 | 庄原上野公園 | しょうばらうえのこうえん | 庄原上野公园 | zhuāng yuán shàng yě gōng yuán | 広島県 庄原市 | Google Map |
084 | ときわ公園 | ときわこうえん | 常磐公园 | cháng pán gōng yuán | 山口県 宇部市 | Google Map |
085 | 吉香公園・錦帯橋 | きっこうこうえん・きんたいきょう | 吉香公园・锦带桥 | jí xiāng gōng yuán ・ jǐn dài qiáo | 山口県 岩国市 | Google Map |
086 | 西部公園 | せいぶこうえん | 西部公园 | xī bù gōng yuán | 徳島県 徳島市 | Google Map |
087 | 琴弾公園 | ことひきこうえん | 琴弹公园 | qín tán gōng yuán | 香川県 観音寺市 | Google Map |
088 | 城山公園 | しろやまこうえん | 城山公园 | chéng shān gōng yuán | 愛媛県 松山市 | Google Map |
089 | 鏡野公園 | かがみのこうえん | 镜野公园 | jìng yě gōng yuán | 高知県 香美市 | Google Map |
090 | 牧野公園 | まきのこうえん | 牧野公园 | mù yě gōng yuán | 高知県 佐川町 | Google Map |
091 | 西公園 | にしこうえん | 西公园 | xī gōng yuán | 福岡県 福岡市 | Google Map |
092 | 小城公園 | おぎしこうえん | 小城公园 | xiǎo chéng gōng yuán | 佐賀県 小城市 | Google Map |
093 | 大村公園 | おおむらこうえん | 大村公园 | dà cūn gōng yuán | 長崎県 大村市 | Google Map |
094 | 熊本城 | くまもとじょう | 熊本城 | xióng běn chéng | 熊本県 熊本市 | Google Map |
095 | 水俣市チェリーライン | みなまたしちぇりーらいん | 水俣市樱花街 | shuǐ yǔ shì yīng huā jiē | 熊本県 水俣市 | Google Map |
096 | 市房ダム湖畔 | しぼうだむこはん | 市房水坝湖畔 | shì fáng shuǐ bà hú pàn | 熊本県 水上村 | Google Map |
097 | 岡城公園 | おかじょうこうえん | 冈城公园 | gāng chéng gōng yuán | 大分県 竹田市 | Google Map |
098 | 母智丘関之尾公園 | もちおせきのおけんりつしぜんこうえん | 母智丘关之尾公园 | mǔ zhì qiū guān zhī wěi gōng yuán | 宮崎県 都城市 | Google Map |
099 | 忠元公園 | ただもとこうえん | 忠元公园 | zhōng yuán gōng yuán | 鹿児島県 伊佐市 | Google Map |
100 | 名護城公園 | なんぐすくこうえん | 名护城公园 | míng hù chéng gōng yuán | 沖縄県 名護市 | Google Map |
※データ出所:LinkData ayoan 日本さくら名所100選
※テーブルの項目をクリックすればソートできる。