中国行政区画地域索引
地域 地区 | 省級行政区画 省级行政区划 | 略称 简称 | ピンイン 拼音 | ピンイン片仮名 拼音片假名 |
---|---|---|---|---|
東北地区 | 黒竜江省 | 黒 | hēi | ヘイ |
東北地区 | 吉林省 | 吉 | jí | ジー |
東北地区 | 遼寧省 | 遼 | liáo | リアオ |
華北地区 | 河北省 | 冀 | jì | ジー |
華北地区 | 山西省 | 晋 | jìn | ジン |
華北地区 | 内モンゴル自治区 | 内蒙古 | nèi měng gŭ | ネイ モン グー |
華北地区 | 北京市 | 京 | jīng | ジン |
華北地区 | 天津市 | 津 | jīn | ジン |
華東地区 | 安徽省 | 皖 | wǎn | ワン |
華東地区 | 福建省 | 閩 | mǐn | ミン |
華東地区 | 江蘇省 | 蘇 | sū | スー |
華東地区 | 江西省 | 贛 | gàn | ガン |
華東地区 | 山東省 | 魯 | lǔ | ルー |
華東地区 | 浙江省 | 浙 | zhè | ジョー |
華東地区 | 上海市 | 滬 | hù | フー |
西北地区 | 甘粛省 | 甘/隴 | gān/lǒng | ガン/ロン |
西北地区 | 青海省 | 青 | qīng | チン |
西北地区 | 陝西省 | 陝/秦 | shǎn/qín | シャン/チン |
西北地区 | 寧夏回族自治区 | 寧 | níng | ニン |
西北地区 | 新疆ウイグル自治区 | 新 | xīn | シン |
西南地区 | 貴州省 | 貴/黔 | guì/qián | グイ/チエン |
西南地区 | 四川省 | 川/蜀 | chuān/shǔ | チュワン/シュー |
西南地区 | 雲南省 | 雲/滇 | yún/diān | ユン/ディエン |
西南地区 | チベット自治区 | 蔵 | zàng | ザン |
西南地区 | 重慶市 | 渝 | yú | ユー |
中南地区 | 広東省 | 粤 | yuè | ユエ |
中南地区 | 海南省 | 瓊 | qióng | チオン |
中南地区 | 河南省 | 豫 | yù | ユー |
中南地区 | 湖北省 | 鄂 | è | オー |
中南地区 | 湖南省 | 湘 | xiāng | シアン |
中南地区 | 広西チワン族自治区 | 桂 | guì | グイ |
中南地区 | マカオ特別行政区 | 澳 | ào | アオ |
中南地区 | 香港特別行政区 | 港 | gǎng | ガン |
中南地区 | 台湾省 | 台 | tái | タイ |
中国行政区画地名一覧(3922箇所)
連番 连号 | コード 编码 | 行政区画地名 行政区划地名 | ピンイン&ピンイン片仮名 拼音&拼音片假名 | 日本語&平仮名 日本语&平假名 |
---|---|---|---|---|
0001 | 110000 | § 北京市 | běi jīng shì ベイ ジン シー | 北京市 ぺきんし |
0002 | 110100 | §§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0003 | 110101 | §§§ 东城区 | dōng chéng qū ドン チョン チュー | 東城区 とうじょうく |
0004 | 110102 | §§§ 西城区 | xī chéng qū シー チョン チュー | 西城区 せいじょうく |
0005 | 110105 | §§§ 朝阳区 | cháo yáng qū チャオ ヤン チュー | 朝陽区 ちょうようく |
0006 | 110106 | §§§ 丰台区 | fēng tái qū フォン タイ チュー | 豊台区 ほうたいく |
0007 | 110107 | §§§ 石景山区 | shí jǐng shān qū シー ジン シャン チュー | 石景山区 せきけいざんく |
0008 | 110108 | §§§ 海淀区 | hăi diàn qū ハイ ディエン チュー | 海淀区 かいでんく |
0009 | 110109 | §§§ 门头沟区 | mén tóu gōu qū メン トウ ゴウ チュー | 門頭溝区 もんとうこうく |
0010 | 110111 | §§§ 房山区 | fáng shān qū ファン シャン チュー | 房山区 ほうざんく |
0011 | 110112 | §§§ 通州区 | tōng zhōu qū トン ジョウ チュー | 通州区 つうしゅうく |
0012 | 110113 | §§§ 顺义区 | shùn yì qū シュン イー チュー | 順義区 じゅんぎく |
0013 | 110114 | §§§ 昌平区 | chāng píng qū チャン ピン チュー | 昌平区 しょうへいく |
0014 | 110115 | §§§ 大兴区 | dà xīng qū ダー シン チュー | 大興区 だいこうく |
0015 | 110116 | §§§ 怀柔区 | huái róu qū ホワイ ロウ チュー | 懐柔区 かいじゅうく |
0016 | 110117 | §§§ 平谷区 | píng gǔ qū ピン グー チュー | 平谷区 へいこくく |
0017 | 110200 | §§ 县 | xiàn シエン | 県 けん |
0018 | 110228 | §§§ 密云县 | mì yún xiàn ミー ユン シエン | 密雲県 みつうんけん |
0019 | 110229 | §§§ 延庆县 | yán qìng xiàn イエン チン シエン | 延慶県 えんけいけん |
0020 | 120000 | § 天津市 | tiān jīn shì ティエン ジン シー | 天津市 てんしんし |
0021 | 120100 | §§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0022 | 120101 | §§§ 和平区 | hé píng qū ホー ピン チュー | 和平区 わへいく |
0023 | 120102 | §§§ 河东区 | hé dōng qū ホー ドン チュー | 河東区 わとうく |
0024 | 120103 | §§§ 河西区 | hé xī qū ホー シー チュー | 河西区 わせいく |
0025 | 120104 | §§§ 南开区 | nán kāi qū ナン カイ チュー | 南開区 なんかいく |
0026 | 120105 | §§§ 河北区 | hé běi qū ホー ベイ チュー | 河北区 かほくく |
0027 | 120106 | §§§ 红桥区 | hóng qiáo qū ホン チアオ チュー | 紅橋区 こうきょうく |
0028 | 120110 | §§§ 东丽区 | dōng lì qū ドン リー チュー | 東麗区 とうれいく |
0029 | 120111 | §§§ 西青区 | xī qīng qū シー チン チュー | 西青区 せいせいく |
0030 | 120112 | §§§ 津南区 | jīn nán qū ジン ナン チュー | 津南区 しんなんく |
0031 | 120113 | §§§ 北辰区 | běi chén qū ベイ チェン チュー | 北辰区 ほくしんく |
0032 | 120114 | §§§ 武清区 | wǔ qīng qū ウー チン チュー | 武清区 ぶせいく |
0033 | 120115 | §§§ 宝坻区 | băo dǐ qū バオ ディー チュー | 宝坻区 ほうていく |
0034 | 120116 | §§§ 滨海新区 | bīn hăi xīn qū ビン ハイ シン チュー | 浜海新区 ひんかいしんく |
0035 | 120200 | §§ 县 | xiàn シエン | 県 けん |
0036 | 120221 | §§§ 宁河县 | níng hé xiàn ニン ホー シエン | 寧河県 ねいかけん |
0037 | 120223 | §§§ 静海县 | jìng hăi xiàn ジン ハイ シエン | 静海県 せいかいけん |
0038 | 120225 | §§§ 蓟县 | jì xiàn ジー シエン | 薊県 けいけん |
0039 | 130000 | § 河北省 | hé běi shěng ホー ベイ ション | 河北省 かほくしょう |
0040 | 130100 | §§ 石家庄市 | shí jiā zhuāng shì シー ジア ジュアン シー | 石家荘市 せっかそうし |
0041 | 130101 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0042 | 130102 | §§§ 长安区 | cháng ān qū チャン アン チュー | 長安区 ちょうあんく |
0043 | 130104 | §§§ 桥西区 | qiáo xī qū チアオ シー チュー | 橋西区 きょうせいく |
0044 | 130105 | §§§ 新华区 | xīn huá qū シン ホワ チュー | 新華区 しんかく |
0045 | 130107 | §§§ 井陉矿区 | jǐng xíng kuàng qū ジン シン クアン チュー | 井陘砿区 せいけいこうく |
0046 | 130108 | §§§ 裕华区 | yù huá qū ユー ホワ チュー | 裕華区 ゆうかく |
0047 | 130109 | §§§ 藁城区 | găo chéng qū ガオ チョン チュー | 藁城区 こうじょうし |
0048 | 130110 | §§§ 鹿泉区 | lù quán qū ルー チュエン チュー | 鹿泉区 ろくせんく |
0049 | 130111 | §§§ 栾城区 | luán chéng qū ルワン チョン チュー | 欒城区 らんじょうく |
0050 | 130121 | §§§ 井陉县 | jǐng xíng xiàn ジン シン シエン | 井陘県 せいけいけん |
0051 | 130123 | §§§ 正定县 | zhèng dìng xiàn ジョン ディン シエン | 正定県 せいていけん |
0052 | 130125 | §§§ 行唐县 | xíng táng xiàn シン タン シエン | 行唐県 こうとうけん |
0053 | 130126 | §§§ 灵寿县 | líng shòu xiàn リン ショウ シエン | 霊寿県 れいじゅけん |
0054 | 130127 | §§§ 高邑县 | gāo yì xiàn ガオ イー シエン | 高邑県 こうゆうけん |
0055 | 130128 | §§§ 深泽县 | shēn zé xiàn シェン ゾー シエン | 深沢県 しんたくけん |
0056 | 130129 | §§§ 赞皇县 | zàn huáng xiàn ザン ホアン シエン | 賛皇県 さんこうけん |
0057 | 130130 | §§§ 无极县 | wú jí xiàn ウー ジー シエン | 無極県 むきょくけん |
0058 | 130131 | §§§ 平山县 | píng shān xiàn ピン シャン シエン | 平山県 へいざんけん |
0059 | 130132 | §§§ 元氏县 | yuán shì xiàn ユエン シー シエン | 元氏県 げんしけん |
0060 | 130133 | §§§ 赵县 | zhào xiàn ジャオ シエン | 趙県 ちょうけん |
0061 | 130183 | §§§ 晋州市 | jìn zhōu shì ジン ジョウ シー | 晋州市 しんしゅうし |
0062 | 130184 | §§§ 新乐市 | xīn lè shì シン ロー シー | 新楽市 しんらくし |
0063 | 130200 | §§ 唐山市 | táng shān shì タン シャン シー | 唐山市 とうざんし |
0064 | 130201 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0065 | 130202 | §§§ 路南区 | lù nán qū ルー ナン チュー | 路南区 ろなんく |
0066 | 130203 | §§§ 路北区 | lù běi qū ルー ベイ チュー | 路北区 ろほくく |
0067 | 130204 | §§§ 古冶区 | gǔ yě qū グー イエ チュー | 古冶区 こやく |
0068 | 130205 | §§§ 开平区 | kāi píng qū カイ ピン チュー | 開平区 かいへいく |
0069 | 130207 | §§§ 丰南区 | fēng nán qū フォン ナン チュー | 豊南区 ほうなんく |
0070 | 130208 | §§§ 丰润区 | fēng rùn qū フォン ルン チュー | 豊潤区 ほうじゅんく |
0071 | 130209 | §§§ 曹妃甸区 | cáo fēi diàn qū ツァオ フェイ ディエン チュー | 曹妃甸区 そうひてんく |
0072 | 130223 | §§§ 滦县 | luán xiàn ルワン シエン | 灤県 らんけん |
0073 | 130224 | §§§ 滦南县 | luán nán xiàn ルワン ナン シエン | 灤南県 らんなんけん |
0074 | 130225 | §§§ 乐亭县 | lào tíng xiàn ラオ ティン シエン | 楽亭県 らくていけん |
0075 | 130227 | §§§ 迁西县 | qiān xī xiàn チエン シー シエン | 遷西県 せんせいけん |
0076 | 130229 | §§§ 玉田县 | yù tián xiàn ユー ティエン シエン | 玉田県 ぎょくてんけん |
0077 | 130281 | §§§ 遵化市 | zūn huà shì ズン ホワ シー | 遵化市 じゅんかし |
0078 | 130283 | §§§ 迁安市 | qiān ān shì チエン アン シー | 遷安市 せんあんし |
0079 | 130300 | §§ 秦皇岛市 | qín huáng dăo shì チン ホアン ダオ シー | 秦皇島市 しんこうとうし |
0080 | 130301 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0081 | 130302 | §§§ 海港区 | hăi găng qū ハイ ガン チュー | 海港区 かいこうく |
0082 | 130303 | §§§ 山海关区 | shān hăi guān qū シャン ハイ グワン チュー | 山海関区 さんかいかんく |
0083 | 130304 | §§§ 北戴河区 | běi dài hé qū ベイ ダイ ホー チュー | 北戴河区 ほくたいがく |
0084 | 130321 | §§§ 青龙满族自治县 | qīng lóng măn zú zì zhì xiàn チン ロン マン ズー ズー ジー シエン | 青竜満族自治県 せいりゅうまんぞくじちく |
0085 | 130322 | §§§ 昌黎县 | chāng lí xiàn チャン リー シエン | 昌黎県 しょうれいけん |
0086 | 130323 | §§§ 抚宁县 | fǔ níng xiàn フー ニン シエン | 撫寧県 ふねいけん |
0087 | 130324 | §§§ 卢龙县 | lú lóng xiàn ルー ロン シエン | 盧竜県 ろりゅうけん |
0088 | 130400 | §§ 邯郸市 | hán dān shì ハン ダン シー | 邯鄲市 かんたんし |
0089 | 130401 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0090 | 130402 | §§§ 邯山区 | hán shān qū ハン シャン チュー | 邯山区 かんざんく |
0091 | 130403 | §§§ 丛台区 | cóng tái qū ツォン タイ チュー | 叢台区 そうたいく |
0092 | 130404 | §§§ 复兴区 | fù xīng qū フー シン チュー | 復興区 ふっこうく |
0093 | 130406 | §§§ 峰峰矿区 | fēng fēng kuàng qū フォン フォン クアン チュー | 峰峰砿区 ほうほうこうく |
0094 | 130421 | §§§ 邯郸县 | hán dān xiàn ハン ダン シエン | 邯鄲県 かんたんけん |
0095 | 130423 | §§§ 临漳县 | lín zhāng xiàn リン ジャン シエン | 臨漳県 りんしょうけん |
0096 | 130424 | §§§ 成安县 | chéng ān xiàn チョン アン シエン | 成安県 せいあんけん |
0097 | 130425 | §§§ 大名县 | dà míng xiàn ダー ミン シエン | 大名県 だいめいけん |
0098 | 130426 | §§§ 涉县 | shè xiàn ショー シエン | 渉県 しょうけん |
0099 | 130427 | §§§ 磁县 | cí xiàn ツー シエン | 磁県 じけん |
0100 | 130428 | §§§ 肥乡县 | féi xiāng xiàn フェイ シアン シエン | 肥郷県 ひきょうけん |
0101 | 130429 | §§§ 永年县 | yǒng nián xiàn ヨン ニエン シエン | 永年県 えいねんけん |
0102 | 130430 | §§§ 邱县 | qiū xiàn チウ シエン | 邱県 きゅうけん |
0103 | 130431 | §§§ 鸡泽县 | jī zé xiàn ジー ゾー シエン | 鶏沢県 けいたくけん |
0104 | 130432 | §§§ 广平县 | guăng píng xiàn グアン ピン シエン | 広平県 こうへいけん |
0105 | 130433 | §§§ 馆陶县 | guăn táo xiàn グワン タオ シエン | 館陶県 かんとうけん |
0106 | 130434 | §§§ 魏县 | wèi xiàn ウェイ シエン | 魏県 ぎけん |
0107 | 130435 | §§§ 曲周县 | qū zhōu xiàn チュー ジョウ シエン | 曲周県 きょくしゅうけん |
0108 | 130481 | §§§ 武安市 | wǔ ān shì ウー アン シー | 武安市 ぶあんし |
0109 | 130500 | §§ 邢台市 | xíng tái shì シン タイ シー | 邢台市 けいだいし |
0110 | 130501 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0111 | 130502 | §§§ 桥东区 | qiáo dōng qū チアオ ドン チュー | 橋東区 きょうとうく |
0112 | 130503 | §§§ 桥西区 | qiáo xī qū チアオ シー チュー | 橋西区 きょうせいく |
0113 | 130521 | §§§ 邢台县 | xíng tái xiàn シン タイ シエン | 邢台県 けいたいけん |
0114 | 130522 | §§§ 临城县 | lín chéng xiàn リン チョン シエン | 臨城県 りんじょうけん |
0115 | 130523 | §§§ 内丘县 | nèi qiū xiàn ネイ チウ シエン | 内丘県 ないきゅうけん |
0116 | 130524 | §§§ 柏乡县 | băi xiāng xiàn バイ シアン シエン | 柏郷県 はくきょうけん |
0117 | 130525 | §§§ 隆尧县 | lóng yáo xiàn ロン ヤオ シエン | 隆尭県 りゅうぎょうけん |
0118 | 130526 | §§§ 任县 | rèn xiàn レン シエン | 任県 にんけん |
0119 | 130527 | §§§ 南和县 | nán hé xiàn ナン ホー シエン | 南和県 なんわけん |
0120 | 130528 | §§§ 宁晋县 | níng jìn xiàn ニン ジン シエン | 寧晋県 ねいしんけん |
0121 | 130529 | §§§ 巨鹿县 | jù lù xiàn ジュー ルー シエン | 巨鹿県 きょろくけん |
0122 | 130530 | §§§ 新河县 | xīn hé xiàn シン ホー シエン | 新河県 しんかけん |
0123 | 130531 | §§§ 广宗县 | guăng zōng xiàn グアン ゾン シエン | 広宗県 こうそうけん |
0124 | 130532 | §§§ 平乡县 | píng xiāng xiàn ピン シアン シエン | 平郷県 へいきょうけん |
0125 | 130533 | §§§ 威县 | wēi xiàn ウェイ シエン | 威県 いけん |
0126 | 130534 | §§§ 清河县 | qīng hé xiàn チン ホー シエン | 清河県 せいかけん |
0127 | 130535 | §§§ 临西县 | lín xī xiàn リン シー シエン | 臨西県 りんせいけん |
0128 | 130581 | §§§ 南宫市 | nán gōng shì ナン ゴン シー | 南宮市 なんきゅうし |
0129 | 130582 | §§§ 沙河市 | shā hé shì シャー ホー シー | 沙河市 さかし |
0130 | 130600 | §§ 保定市 | băo dìng shì バオ ディン シー | 保定市 ほていし |
0131 | 130601 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0132 | 130602 | §§§ 新市区 | xīn shì qū シン シー チュー | 新市区 しんしく |
0133 | 130603 | §§§ 北市区 | běi shì qū ベイ シー チュー | 北市区 ほくしく |
0134 | 130604 | §§§ 南市区 | nán shì qū ナン シー チュー | 南市区 なんしく |
0135 | 130621 | §§§ 满城县 | măn chéng xiàn マン チョン シエン | 満城県 まんじょうけん |
0136 | 130622 | §§§ 清苑县 | qīng yuàn xiàn チン ユエン シエン | 清苑県 せいえんけん |
0137 | 130623 | §§§ 涞水县 | lái shuǐ xiàn ライ シュイ シエン | 淶水県 らいすいけん |
0138 | 130624 | §§§ 阜平县 | fù píng xiàn フー ピン シエン | 阜平県 ふへいけん |
0139 | 130625 | §§§ 徐水县 | xú shuǐ xiàn シュー シュイ シエン | 徐水県 じょすいけん |
0140 | 130626 | §§§ 定兴县 | dìng xīng xiàn ディン シン シエン | 定興県 ていこうけん |
0141 | 130627 | §§§ 唐县 | táng xiàn タン シエン | 唐県 とうけん |
0142 | 130628 | §§§ 高阳县 | gāo yáng xiàn ガオ ヤン シエン | 高陽県 こうようけん |
0143 | 130629 | §§§ 容城县 | róng chéng xiàn ロン チョン シエン | 容城県 ようじょうけん |
0144 | 130630 | §§§ 涞源县 | lái yuán xiàn ライ ユエン シエン | 淶源県 らいげんけん |
0145 | 130631 | §§§ 望都县 | wàng dū xiàn ワン ドゥー シエン | 望都県 ぼうとけん |
0146 | 130632 | §§§ 安新县 | ān xīn xiàn アン シン シエン | 安新県 あんしんけん |
0147 | 130633 | §§§ 易县 | yì xiàn イー シエン | 易県 いけん |
0148 | 130634 | §§§ 曲阳县 | qū yáng xiàn チュー ヤン シエン | 曲陽県 きょくようけん |
0149 | 130635 | §§§ 蠡县 | lǐ xiàn リー シエン | 蠡県 れいけん |
0150 | 130636 | §§§ 顺平县 | shùn píng xiàn シュン ピン シエン | 順平県 じゅんへいけん |
0151 | 130637 | §§§ 博野县 | bó yě xiàn ボー イエ シエン | 博野県 はくやけん |
0152 | 130638 | §§§ 雄县 | xióng xiàn シオン シエン | 雄県 ゆうけん |
0153 | 130681 | §§§ 涿州市 | zhuō zhōu shì ジュオ ジョウ シー | 涿州市 たくしゅうし |
0154 | 130683 | §§§ 安国市 | ān guó shì アン グオ シー | 安国市 あんこくし |
0155 | 130684 | §§§ 高碑店市 | gāo bēi diàn shì ガオ ベイ ディエン シー | 高碑店市 こうひてんし |
0156 | 130700 | §§ 张家口市 | zhāng jiā kǒu shì ジャン ジア コウ シー | 張家口市 ちょうかこうし |
0157 | 130701 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0158 | 130702 | §§§ 桥东区 | qiáo dōng qū チアオ ドン チュー | 橋東区 きょうとうく |
0159 | 130703 | §§§ 桥西区 | qiáo xī qū チアオ シー チュー | 橋西区 きょうせいく |
0160 | 130705 | §§§ 宣化区 | xuān huà qū シュエン ホワ チュー | 宣化区 せんかく |
0161 | 130706 | §§§ 下花园区 | xià huā yuán qū シア ホワ ユエン チュー | 下花園区 かかえんく |
0162 | 130721 | §§§ 宣化县 | xuān huà xiàn シュエン ホワ シエン | 宣化県 せんかけん |
0163 | 130722 | §§§ 张北县 | zhāng běi xiàn ジャン ベイ シエン | 張北県 ちょうほくけん |
0164 | 130723 | §§§ 康保县 | kāng băo xiàn カン バオ シエン | 康保県 こうほけん |
0165 | 130724 | §§§ 沽源县 | gū yuán xiàn グー ユエン シエン | 沽源県 こげんけん |
0166 | 130725 | §§§ 尚义县 | shàng yì xiàn シャン イー シエン | 尚義県 しょうぎけん |
0167 | 130726 | §§§ 蔚县 | yù xiàn ユー シエン | 蔚県 いけん |
0168 | 130727 | §§§ 阳原县 | yáng yuán xiàn ヤン ユエン シエン | 陽原県 ようげんけん |
0169 | 130728 | §§§ 怀安县 | huái ān xiàn ホワイ アン シエン | 懐安県 かいあんけん |
0170 | 130729 | §§§ 万全县 | wàn quán xiàn ワン チュエン シエン | 万全県 まんぜんけん |
0171 | 130730 | §§§ 怀来县 | huái lái xiàn ホワイ ライ シエン | 懐来県 かいらいけん |
0172 | 130731 | §§§ 涿鹿县 | zhuō lù xiàn ジュオ ルー シエン | 涿鹿県 たくろくけん |
0173 | 130732 | §§§ 赤城县 | chì chéng xiàn チー チョン シエン | 赤城県 せきじょうけん |
0174 | 130733 | §§§ 崇礼县 | chóng lǐ xiàn チョン リー シエン | 崇礼県 すうれいけん |
0175 | 130800 | §§ 承德市 | chéng dé shì チョン ドー シー | 承徳市 しょうとくし |
0176 | 130801 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0177 | 130802 | §§§ 双桥区 | shuāng qiáo qū シュアン チアオ チュー | 双橋区 そうきょうく |
0178 | 130803 | §§§ 双滦区 | shuāng luán qū シュアン ルワン チュー | 双灤区 そうらんく |
0179 | 130804 | §§§ 鹰手营子矿区 | yīng shǒu yíng zǐ kuàng qū イン ショウ イン ズー クアン チュー | 鷹手営子砿区 ようしゅえいしこうく |
0180 | 130821 | §§§ 承德县 | chéng dé xiàn チョン ドー シエン | 承徳県 しょうとくけん |
0181 | 130822 | §§§ 兴隆县 | xīng lóng xiàn シン ロン シエン | 興隆県 こうりゅうけん |
0182 | 130823 | §§§ 平泉县 | píng quán xiàn ピン チュエン シエン | 平泉県 へいせんけん |
0183 | 130824 | §§§ 滦平县 | luán píng xiàn ルワン ピン シエン | 灤平県 らんへいけん |
0184 | 130825 | §§§ 隆化县 | lóng huà xiàn ロン ホワ シエン | 隆化県 りゅうかけん |
0185 | 130826 | §§§ 丰宁满族自治县 | fēng níng măn zú zì zhì xiàn フォン ニン マン ズー ズー ジー シエン | 豊寧満族自治県 ほうねいまんぞくじちけん |
0186 | 130827 | §§§ 宽城满族自治县 | kuān chéng măn zú zì zhì xiàn クワン チョン マン ズー ズー ジー シエン | 寛城満族自治県 かんじょうまんぞくじちけん |
0187 | 130828 | §§§ 围场满族蒙古族自治县 | wéi chăng măn zú měng gǔ zú zì zhì xiàn ウェイ チャン マン ズー モン グー ズー ズー ジー シエン | 囲場満族蒙古族自治県 いじょうまんぞくもんごるぞくじちけん |
0188 | 130900 | §§ 沧州市 | cāng zhōu shì ツァン ジョウ シー | 滄州市 そうしゅうし |
0189 | 130901 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0190 | 130902 | §§§ 新华区 | xīn huá qū シン ホワ チュー | 新華区 しんかく |
0191 | 130903 | §§§ 运河区 | yùn hé qū ユン ホー チュー | 運河区 うんがく |
0192 | 130921 | §§§ 沧县 | cāng xiàn ツァン シエン | 滄県 そうけん |
0193 | 130922 | §§§ 青县 | qīng xiàn チン シエン | 青県 せいけん |
0194 | 130923 | §§§ 东光县 | dōng guāng xiàn ドン グアン シエン | 東光県 とうこうけん |
0195 | 130924 | §§§ 海兴县 | hăi xīng xiàn ハイ シン シエン | 海興県 かいしんけん |
0196 | 130925 | §§§ 盐山县 | yán shān xiàn イエン シャン シエン | 塩山県 えんざんけん |
0197 | 130926 | §§§ 肃宁县 | sù níng xiàn スー ニン シエン | 粛寧県 しゅくねいけん |
0198 | 130927 | §§§ 南皮县 | nán pí xiàn ナン ピー シエン | 南皮県 なんひけん |
0199 | 130928 | §§§ 吴桥县 | wú qiáo xiàn ウー チアオ シエン | 呉橋県 ごきょうけん |
0200 | 130929 | §§§ 献县 | xiàn xiàn シエン シエン | 献県 けんけん |
0201 | 130930 | §§§ 孟村回族自治县 | mèng cūn huí zú zì zhì xiàn モン ツン フイ ズー ズー ジー シエン | 孟村回族自治県 もうそんかいぞくじちけん |
0202 | 130981 | §§§ 泊头市 | bó tóu shì ボー トウ シー | 泊頭市 はくとうし |
0203 | 130982 | §§§ 任丘市 | rèn qiū shì レン チウ シー | 任丘市 にんきゅうし |
0204 | 130983 | §§§ 黄骅市 | huáng huá shì ホアン ホワ シー | 黄驊市 こうかし |
0205 | 130984 | §§§ 河间市 | hé jiān shì ホー ジエン シー | 河間市 かかんし |
0206 | 131000 | §§ 廊坊市 | láng fāng shì ラン ファン シー | 廊坊市 ろうぼうし |
0207 | 131001 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0208 | 131002 | §§§ 安次区 | ān cì qū アン ツー チュー | 安次区 あんじく |
0209 | 131003 | §§§ 广阳区 | guăng yáng qū グアン ヤン チュー | 広陽区 こうようく |
0210 | 131022 | §§§ 固安县 | gù ān xiàn グー アン シエン | 固安県 こあんけん |
0211 | 131023 | §§§ 永清县 | yǒng qīng xiàn ヨン チン シエン | 永清県 えいしんけん |
0212 | 131024 | §§§ 香河县 | xiāng hé xiàn シアン ホー シエン | 香河県 こうがけん |
0213 | 131025 | §§§ 大城县 | dà chéng xiàn ダー チョン シエン | 大城県 だいじょうけん |
0214 | 131026 | §§§ 文安县 | wén ān xiàn ウェン アン シエン | 文安県 ぶんあんけん |
0215 | 131028 | §§§ 大厂回族自治县 | dà chăng huí zú zì zhì xiàn ダー チャン フイ ズー ズー ジー シエン | 大廠回族自治県 だいしょうかいぞくじちけん |
0216 | 131081 | §§§ 霸州市 | bà zhōu shì バー ジョウ シー | 覇州市 はしゅうし |
0217 | 131082 | §§§ 三河市 | sān hé shì サン ホー シー | 三河市 さんがし |
0218 | 131100 | §§ 衡水市 | héng shuǐ shì ホン シュイ シー | 衡水市 こうすいし |
0219 | 131101 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0220 | 131102 | §§§ 桃城区 | táo chéng qū タオ チョン チュー | 桃城区 とうじょうく |
0221 | 131121 | §§§ 枣强县 | zăo qiáng xiàn ザオ チアン シエン | 棗強県 そうきょうけん |
0222 | 131122 | §§§ 武邑县 | wǔ yì xiàn ウー イー シエン | 武邑県 ぶゆうけん |
0223 | 131123 | §§§ 武强县 | wǔ qiáng xiàn ウー チアン シエン | 武強県 ぶきょうけん |
0224 | 131124 | §§§ 饶阳县 | ráo yáng xiàn ラオ ヤン シエン | 饒陽県 じょうようけん |
0225 | 131125 | §§§ 安平县 | ān píng xiàn アン ピン シエン | 安平県 あんへいけん |
0226 | 131126 | §§§ 故城县 | gù chéng xiàn グー チョン シエン | 故城県 こじょうけん |
0227 | 131127 | §§§ 景县 | jǐng xiàn ジン シエン | 景県 けいけん |
0228 | 131128 | §§§ 阜城县 | fù chéng xiàn フー チョン シエン | 阜城県 ふじょうけん |
0229 | 131181 | §§§ 冀州市 | jì zhōu shì ジー ジョウ シー | 冀州市 きしゅうし |
0230 | 131182 | §§§ 深州市 | shēn zhōu shì シェン ジョウ シー | 深州市 せんしゅうし |
0231 | 139000 | §§ 省直辖县级行政区划 | shěng zhí xiá xiàn jí xíng zhèng qū huà ション ジー シア シエン ジー シン ジョン チュー ホワ | 省直轄県級行政区劃 しょうちょっかつけんきゅうぎょうせいくかく |
0232 | 139001 | §§§ 定州市 | dìng zhōu shì ディン ジョウ シー | 定州市 ていしゅうし |
0233 | 139002 | §§§ 辛集市 | xīn jí shì シン ジー シー | 辛集市 しんしゅうし |
0234 | 140000 | § 山西省 | shān xī shěng シャン シー ション | 山西省 さんせいしょう |
0235 | 140100 | §§ 太原市 | tài yuán shì タイ ユエン シー | 太原市 たいげんし |
0236 | 140101 | §§§ 市辖区 | shì xiá qū シー シア チュー | 市轄区 しかつく |
0237 | 140105 | §§§ 小店区 | xiăo diàn qū シアオ ディエン チュー | 小店区 しょうてんく |
0238 | 140106 | §§§ 迎泽区 | yíng zé qū イン ゾー チュー | 迎沢区 げいたくく |
