日本人口の推移(単位:千人)
西暦 | 年号 | 人口総数 | 増加率 | 出生人数 | 増加率 | 死亡人数 | 増加率 | 自然増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872年 | 明治5年 | 34,806 | * | 593 | * | 412 | * | 181 |
1873年 | 明治6年 | 34,985 | 0.51% | 842 | 41.99% | 667 | 61.89% | 175 |
1874年 | 明治7年 | 35,154 | 0.48% | 870 | 3.33% | 703 | 5.40% | 167 |
1875年 | 明治8年 | 35,316 | 0.46% | 906 | 4.14% | 661 | -5.97% | 245 |
1876年 | 明治9年 | 35,555 | 0.68% | 942 | 3.97% | 619 | -6.35% | 323 |
1877年 | 明治10年 | 35,870 | 0.89% | 931 | -1.17% | 627 | 1.29% | 304 |
1878年 | 明治11年 | 36,166 | 0.83% | 917 | -1.50% | 610 | -2.71% | 307 |
1879年 | 明治12年 | 36,464 | 0.82% | 924 | 0.76% | 728 | 19.34% | 196 |
1880年 | 明治13年 | 36,649 | 0.51% | 936 | 1.30% | 610 | -16.21% | 326 |
1881年 | 明治14年 | 36,965 | 0.86% | 997 | 6.52% | 693 | 13.61% | 304 |
1882年 | 明治15年 | 37,259 | 0.80% | 996 | -0.10% | 676 | -2.45% | 320 |
1883年 | 明治16年 | 37,569 | 0.83% | 1,094 | 9.84% | 685 | 1.33% | 409 |
1884年 | 明治17年 | 37,962 | 1.05% | 1,074 | -1.83% | 715 | 4.38% | 359 |
1885年 | 明治18年 | 38,313 | 0.92% | 1,148 | 6.89% | 907 | 26.85% | 241 |
1886年 | 明治19年 | 38,541 | 0.60% | 1,127 | -1.83% | 952 | 4.96% | 175 |
1887年 | 明治20年 | 38,703 | 0.42% | 1,100 | -2.40% | 761 | -20.06% | 339 |
1888年 | 明治21年 | 39,029 | 0.84% | 1,214 | 10.36% | 757 | -0.53% | 457 |
1889年 | 明治22年 | 39,473 | 1.14% | 1,253 | 3.21% | 813 | 7.40% | 440 |
1890年 | 明治23年 | 39,902 | 1.09% | 1,190 | -5.03% | 829 | 1.97% | 361 |
1891年 | 明治24年 | 40,251 | 0.87% | 1,132 | -4.87% | 859 | 3.62% | 273 |
1892年 | 明治25年 | 40,508 | 0.64% | 1,263 | 11.57% | 895 | 4.19% | 368 |
1893年 | 明治26年 | 40,860 | 0.87% | 1,238 | -1.98% | 946 | 5.70% | 292 |
1894年 | 明治27年 | 41,142 | 0.69% | 1,274 | 2.91% | 849 | -10.25% | 425 |
1895年 | 明治28年 | 41,557 | 1.01% | 1,312 | 2.98% | 865 | 1.88% | 447 |
1896年 | 明治29年 | 41,992 | 1.05% | 1,351 | 2.97% | 924 | 6.82% | 427 |
1897年 | 明治30年 | 42,400 | 0.97% | 1,404 | 3.92% | 889 | -3.79% | 515 |
1898年 | 明治31年 | 42,886 | 1.15% | 1,458 | 3.85% | 908 | 2.14% | 550 |
1899年 | 明治32年 | 43,404 | 1.21% | 1,425 | -2.26% | 938 | 3.30% | 487 |
1900年 | 明治33年 | 43,847 | 1.02% | 1,470 | 3.16% | 916 | -2.35% | 554 |
1901年 | 明治34年 | 44,359 | 1.17% | 1,557 | 5.92% | 931 | 1.64% | 626 |
1902年 | 明治35年 | 44,964 | 1.36% | 1,570 | 0.83% | 965 | 3.65% | 605 |
1903年 | 明治36年 | 45,546 | 1.29% | 1,552 | -1.15% | 936 | -3.01% | 616 |
1904年 | 明治37年 | 46,135 | 1.29% | 1,500 | -3.35% | 1,005 | 7.37% | 495 |
1905年 | 明治38年 | 46,620 | 1.05% | 1,517 | 1.13% | 1,047 | 4.18% | 470 |
1906年 | 明治39年 | 47,038 | 0.90% | 1,461 | -3.69% | 962 | -8.12% | 499 |
1907年 | 明治40年 | 47,416 | 0.80% | 1,685 | 15.33% | 1,025 | 6.55% | 660 |
1908年 | 明治41年 | 47,965 | 1.16% | 1,734 | 2.91% | 1,037 | 1.17% | 697 |
1909年 | 明治42年 | 48,554 | 1.23% | 1,766 | 1.85% | 1,098 | 5.88% | 668 |
1910年 | 明治43年 | 49,184 | 1.30% | 1,782 | 0.91% | 1,071 | -2.46% | 711 |
1911年 | 明治44年 | 49,852 | 1.36% | 1,821 | 2.19% | 1,050 | -1.96% | 771 |
1912年 | 大正元年 | 50,577 | 1.45% | 1,817 | -0.22% | 1,044 | -0.57% | 773 |
1913年 | 大正2年 | 51,305 | 1.44% | 1,835 | 0.99% | 1,035 | -0.86% | 800 |
1914年 | 大正3年 | 52,039 | 1.43% | 1,883 | 2.62% | 1,109 | 7.15% | 774 |
1915年 | 大正4年 | 52,752 | 1.37% | 1,872 | -0.58% | 1,101 | -0.72% | 771 |
1916年 | 大正5年 | 53,496 | 1.41% | 1,873 | 0.05% | 1,196 | 8.63% | 677 |
1917年 | 大正6年 | 54,134 | 1.19% | 1,883 | 0.53% | 1,208 | 1.00% | 675 |
1918年 | 大正7年 | 54,739 | 1.12% | 1,856 | -1.43% | 1,503 | 24.42% | 353 |
1919年 | 大正8年 | 55,033 | 0.54% | 1,850 | -0.32% | 1,290 | -14.17% | 560 |
1920年 | 大正9年 | 55,473 | 0.80% | 2,105 | 13.78% | 1,431 | 10.93% | 674 |
1921年 | 大正10年 | 56,666 | 2.15% | 2,014 | -4.32% | 1,259 | -12.02% | 755 |
1922年 | 大正11年 | 57,390 | 1.28% | 2,064 | 2.48% | 1,324 | 5.16% | 740 |
1923年 | 大正12年 | 58,119 | 1.27% | 2,082 | 0.87% | 1,331 | 0.53% | 751 |
1924年 | 大正13年 | 58,876 | 1.30% | 2,067 | -0.72% | 1,291 | -3.01% | 776 |
1925年 | 大正14年 | 59,737 | 1.46% | 2,148 | 3.92% | 1,235 | -4.34% | 913 |
1926年 | 昭和元年 | 60,741 | 1.68% | 2,168 | 0.93% | 1,157 | -6.32% | 1,011 |
1927年 | 昭和2年 | 61,659 | 1.51% | 2,160 | -0.37% | 1,226 | 5.96% | 934 |
1928年 | 昭和3年 | 62,595 | 1.52% | 2,166 | 0.28% | 1,216 | -0.82% | 950 |
1929年 | 昭和4年 | 63,461 | 1.38% | 2,167 | 0.05% | 1,286 | 5.76% | 881 |
1930年 | 昭和5年 | 64,450 | 1.56% | 2,135 | -1.48% | 1,185 | -7.85% | 950 |
1931年 | 昭和6年 | 65,457 | 1.56% | 2,201 | 3.09% | 1,234 | 4.14% | 967 |
1932年 | 昭和7年 | 66,434 | 1.49% | 2,198 | -0.14% | 1,192 | -3.40% | 1,006 |
1933年 | 昭和8年 | 67,432 | 1.50% | 2,213 | 0.68% | 1,194 | 0.17% | 1,019 |
1934年 | 昭和9年 | 68,309 | 1.30% | 2,144 | -3.12% | 1,235 | 3.43% | 909 |
1935年 | 昭和10年 | 69,254 | 1.38% | 2,182 | 1.77% | 1,170 | -5.26% | 1,012 |
1936年 | 昭和11年 | 70,114 | 1.24% | 2,246 | 2.93% | 1,239 | 5.90% | 1,007 |
1937年 | 昭和12年 | 70,630 | 0.74% | 2,173 | -3.25% | 1,194 | -3.63% | 979 |
1938年 | 昭和13年 | 71,013 | 0.54% | 2,087 | -3.96% | 1,270 | 6.37% | 817 |
1939年 | 昭和14年 | 71,380 | 0.52% | 1,897 | -9.10% | 1,270 | 0.00% | 627 |
1940年 | 昭和15年 | 71,933 | 0.77% | 2,110 | 11.23% | 1,224 | -3.62% | 886 |
1941年 | 昭和16年 | 72,218 | 0.40% | 2,256 | 6.92% | 1,148 | -6.21% | 1,108 |
1942年 | 昭和17年 | 72,880 | 0.92% | 2,313 | 2.53% | 1,166 | 1.57% | 1,147 |
1943年 | 昭和18年 | 73,903 | 1.40% | 2,219 | -4.06% | 1,207 | 3.52% | 1,012 |
1944年 | 昭和19年 | 74,433 | 0.72% | 2,274 | 2.48% | 1,258 | 4.23% | 1,016 |
1945年 | 昭和20年 | 72,147 | -3.07% | 1,902 | -16.36% | 2,147 | 70.67% | -245 |
1946年 | 昭和21年 | 75,750 | 4.99% | 1,576 | -17.14% | 1,369 | -36.24% | 207 |
1947年 | 昭和22年 | 78,101 | 3.10% | 2,623 | 66.43% | 1,164 | -14.97% | 1,459 |
1948年 | 昭和23年 | 80,002 | 2.43% | 2,702 | 3.01% | 982 | -15.64% | 1,720 |
1949年 | 昭和24年 | 81,773 | 2.21% | 2,694 | -0.30% | 938 | -4.48% | 1,756 |
1950年 | 昭和25年 | 83,200 | 1.75% | 2,447 | -9.17% | 915 | -2.45% | 1,532 |
1951年 | 昭和26年 | 84,541 | 1.61% | 2,239 | -8.50% | 873 | -4.59% | 1,366 |
1952年 | 昭和27年 | 85,808 | 1.50% | 2,071 | -7.50% | 787 | -9.85% | 1,284 |
1953年 | 昭和28年 | 86,981 | 1.37% | 1,932 | -6.71% | 773 | -1.78% | 1,159 |
1954年 | 昭和29年 | 88,239 | 1.45% | 1,795 | -7.09% | 728 | -5.82% | 1,067 |
1955年 | 昭和30年 | 89,276 | 1.18% | 1,769 | -1.45% | 708 | -2.75% | 1,061 |
1956年 | 昭和31年 | 90,172 | 1.00% | 1,709 | -3.39% | 708 | 0.00% | 1,001 |
1957年 | 昭和32年 | 90,928 | 0.84% | 1,613 | -5.62% | 764 | 7.91% | 849 |
1958年 | 昭和33年 | 91,767 | 0.92% | 1,638 | 1.55% | 702 | -8.12% | 936 |
1959年 | 昭和34年 | 92,641 | 0.95% | 1,672 | 2.08% | 693 | -1.28% | 979 |
1960年 | 昭和35年 | 93,419 | 0.84% | 1,624 | -2.87% | 713 | 2.89% | 911 |
1961年 | 昭和36年 | 94,287 | 0.93% | 1,607 | -1.05% | 699 | -1.96% | 908 |
1962年 | 昭和37年 | 95,181 | 0.95% | 1,628 | 1.31% | 718 | 2.72% | 910 |
1963年 | 昭和38年 | 96,156 | 1.02% | 1,669 | 2.52% | 679 | -5.43% | 990 |
1964年 | 昭和39年 | 97,182 | 1.07% | 1,704 | 2.10% | 670 | -1.33% | 1,034 |
1965年 | 昭和40年 | 98,275 | 1.12% | 1,811 | 6.28% | 712 | 6.27% | 1,099 |
1966年 | 昭和41年 | 99,036 | 0.77% | 1,461 | -19.33% | 670 | -5.90% | 791 |
1967年 | 昭和42年 | 100,196 | 1.17% | 1,875 | 28.34% | 676 | 0.90% | 1,199 |
1968年 | 昭和43年 | 101,331 | 1.13% | 1,870 | -0.27% | 699 | 3.40% | 1,171 |
1969年 | 昭和44年 | 102,536 | 1.19% | 1,914 | 2.35% | 685 | -2.00% | 1,229 |
1970年 | 昭和45年 | 103,720 | 1.15% | 1,932 | 0.94% | 721 | 5.26% | 1,211 |
1971年 | 昭和46年 | 106,100 | 2.29% | 2,020 | 4.55% | 696 | -3.47% | 1,324 |
1972年 | 昭和47年 | 107,595 | 1.41% | 2,067 | 2.33% | 692 | -0.57% | 1,375 |
1973年 | 昭和48年 | 109,104 | 1.40% | 2,107 | 1.94% | 705 | 1.88% | 1,402 |
1974年 | 昭和49年 | 110,573 | 1.35% | 2,067 | -1.90% | 722 | 2.41% | 1,345 |
1975年 | 昭和50年 | 111,940 | 1.24% | 1,948 | -5.76% | 707 | -2.08% | 1,241 |
1976年 | 昭和51年 | 113,094 | 1.03% | 1,866 | -4.21% | 707 | 0.00% | 1,159 |
1977年 | 昭和52年 | 114,165 | 0.95% | 1,781 | -4.56% | 700 | -0.99% | 1,081 |
1978年 | 昭和53年 | 115,190 | 0.90% | 1,730 | -2.86% | 696 | -0.57% | 1,034 |
1979年 | 昭和54年 | 116,155 | 0.84% | 1,663 | -3.87% | 689 | -1.01% | 974 |
1980年 | 昭和55年 | 117,060 | 0.78% | 1,616 | -2.83% | 722 | 4.79% | 894 |
1981年 | 昭和56年 | 117,902 | 0.72% | 1,548 | -4.21% | 725 | 0.42% | 823 |
1982年 | 昭和57年 | 118,728 | 0.70% | 1,529 | -1.23% | 720 | -0.69% | 809 |
1983年 | 昭和58年 | 119,536 | 0.68% | 1,524 | -0.33% | 735 | 2.08% | 789 |
1984年 | 昭和59年 | 120,305 | 0.64% | 1,507 | -1.12% | 749 | 1.90% | 758 |
1985年 | 昭和60年 | 121,049 | 0.62% | 1,452 | -3.65% | 738 | -1.47% | 714 |
1986年 | 昭和61年 | 121,660 | 0.50% | 1,397 | -3.79% | 767 | 3.93% | 630 |
1987年 | 昭和62年 | 122,239 | 0.48% | 1,372 | -1.79% | 752 | -1.96% | 620 |
1988年 | 昭和63年 | 122,745 | 0.41% | 1,323 | -3.57% | 786 | 4.52% | 537 |
1989年 | 平成元年 | 123,205 | 0.37% | 1,270 | -4.01% | 794 | 1.02% | 476 |
1990年 | 平成2年 | 123,611 | 0.33% | 1,241 | -2.28% | 824 | 3.78% | 417 |
1991年 | 平成3年 | 124,101 | 0.40% | 1,224 | -1.37% | 829 | 0.61% | 395 |
1992年 | 平成4年 | 124,567 | 0.38% | 1,228 | 0.33% | 854 | 3.02% | 374 |
1993年 | 平成5年 | 124,938 | 0.30% | 1,205 | -1.87% | 882 | 3.28% | 323 |
1994年 | 平成6年 | 125,265 | 0.26% | 1,229 | 1.99% | 877 | -0.57% | 352 |
1995年 | 平成7年 | 125,570 | 0.24% | 1,222 | -0.57% | 925 | 5.47% | 297 |
1996年 | 平成8年 | 125,859 | 0.23% | 1,203 | -1.55% | 896 | -3.14% | 307 |
1997年 | 平成9年 | 126,157 | 0.24% | 1,209 | 0.50% | 921 | 2.79% | 288 |
1998年 | 平成10年 | 126,472 | 0.25% | 1,215 | 0.50% | 933 | 1.30% | 282 |
1999年 | 平成11年 | 126,667 | 0.15% | 1,198 | -1.40% | 985 | 5.57% | 213 |
2000年 | 平成12年 | 126,926 | 0.20% | 1,194 | -0.33% | 968 | -1.73% | 226 |
2001年 | 平成13年 | 127,316 | 0.31% | 1,185 | -0.75% | 966 | -0.21% | 219 |
2002年 | 平成14年 | 127,486 | 0.13% | 1,176 | -0.76% | 981 | 1.55% | 195 |
2003年 | 平成15年 | 127,694 | 0.16% | 1,138 | -3.23% | 1,023 | 4.28% | 115 |
2004年 | 平成16年 | 127,787 | 0.07% | 1,126 | -1.05% | 1,024 | 0.10% | 102 |
2005年 | 平成17年 | 127,768 | -0.01% | 1,087 | -3.46% | 1,078 | 5.27% | 9 |
2006年 | 平成18年 | 127,770 | 0.00% | 1,090 | 0.28% | 1,090 | 1.11% | 0 |
2007年 | 平成19年 | 127,771 | 0.00% | 1,101 | 1.01% | 1,103 | 1.19% | -2 |
2008年 | 平成20年 | 127,692 | -0.06% | 1,108 | 0.64% | 1,142 | 3.54% | -34 |
2009年 | 平成21年 | 127,510 | -0.14% | 1,087 | -1.90% | 1,146 | 0.35% | -59 |
合計 | * | * | * | 223,714 | * | 129,111 | * | 94,603 |
※データ出所: 総務省統計局 男女別人口・人口増減及び人口密度